member
10 'masana'antu kwamfutar hannu CEP-10PW-620A
● Intel ® Skylake Core ™ i3-6200U mai sarrafawa, 2.3GHz ● 10.1in 450nits mai haske na LED mai haske mai haske tare da tallafin kariya na IP65 ● Jiki
@ action
Bayanan samfurin:
10.1 "masana'antu-grade LCD allon, 5,0000 hours LED baya haske rayuwa, 16: 9 fadi allon, dukan na'ura da Intel ® Skylake Core ™ i5-6200U CPU, Ultra-thin zane, tare da karfi, babu fan, girgiza, m jituwa da sauran halaye, za a iya amfani da shi sosai a masana'antu sarrafa kansa, saka kayan aiki iko, kai-taimako kayan aiki iko tashar, CNC inji kayan aiki da sauran fannoni.



| Tsarin System CEP-10PW-620A | |
| Mai sarrafawa Processor | Intel® Core ™ i5-6200U Mai sarrafawa, 2.3GHz (har zuwa 2.8GHz) |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Har zuwa 16 GB |
| ajiya | 1 x M.2 2242 (tallafawa SSD kawai) / 1 x mSATA |
| zane-zane Graphics | Intel® Hotuna na HD 520 |
| Tsarin aiki OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Watchdog lokaci | Shirye-shiryen 255 matakan lokacin lokaci, daga 1 ~ 255 sec / min |
| Alamar taɓawa Touchscreen | |
| Alabar taɓawa Touch Type | 10-point projective capacitive allon P-cap Multi-Touch |
| Touch | 35,000,000 sau |
| Nuni Nuni | |
| girma | 10.1 inci |
| ƙuduri | 1024 (H) x 600 (V) |
| rabo na allon | 0.672916667 |
| Haske | 450 nits |
| Yankin aiki | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD girma girma | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Angle na kallo | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| rabo na bambanci | 800 |
| Launi zurfin Nuna Launi | 16.7M |
| 像素 Pitch na Pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Bayan haske | Hasken baya na LED |
| Bayan haske rayuwa | 50000hrs |
| Power amfani | 4.8W |
| Cibiyar Mechanical | |
| Ƙungiyar Front Panel | aluminiyam |
| Aluminum Extruded zafi-Sink | aluminiyam |
| Ƙasa Cover | Iron SECC |
| Shigarwa Hanyar Mounting | Panel Mount, Wall da VESA-mount (75 x 75mm) |
| girma girma | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Shawarar bude girman Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| nauyi | 2.1kg |
| 外部接口 I/O na waje | |
| Serial tashar COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| cibiyar sadarwa Ethernet | 2 x Intel®I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nuna Video | 1 x HDMI (har zuwa 1920 x 1200) |
| Sauti | 1 x Sauti (Layin fitarwa & Mic-in 2 a cikin 1) |
| Nesa sauya nesa ON-OFF | 1 x Mai nesa ON-OFF |
| Shigar da wutar lantarki | 1 x Mai haɗin wutar lantarki (2P Phoenix) |
| Binciken ciki I / O na ciki | |
| fadada dubawa Expansion | 1 x cikakken girman Mini-PCIe Ramin (Co-Lay tare da M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD Ramin ((1 x SSD kawai) | |
| 1 x M.2_WIFI Ramin (WIFI kawai) | |
| 1 x Ramin Katin SIM | |
| wutar lantarki | |
| Shigar da wutar lantarki | 9 ~ 36V DC |
| Muhalli Muhalli | |
| aiki zafin jiki aiki Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| ajiya zafin jiki Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| zafi dangane zafi | 5% ~ 95%, Non-condensing yanayin |
| Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) aiki |
| Sine rawar jiki | 5 ~ 500Hz, 2G Ba aiki ba |
| inji Shock | 10g 11ms aiki, 30g 11ms Ba aiki ba |
| takardar shaida | |
| Takaddun shaida na aminci | CE, ISO |
QNetworkAccessFileBackend
