member
10 'masana'antu kwamfutar hannu CEP-10PW-J190
● Goyon bayan Intel ® Celeron ® J1900 high-yi low ikon huɗu core processor, babban mitar mafi girma zai iya kai 2.0GHz ● 10.1in 450nits haskaka LED
@ action
Bayanan samfurin:
10.1 "masana'antu madadin LCD allon, 5.0000 hours LED baya haske rayuwa, 16: 9 fadi allon, cikakken jirgin sama 10-maki projection capacitive allon. Dukkanin na'urar Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultra-thin zane, tare da karfi, babu fan, girgiza, m jituwa da sauran halaye, za a iya amfani da shi sosai a masana'antu sarrafa kansa, MES sarrafa kansa tashar, saka na'urorin sarrafawa, kai taimako na'urorin sarrafawa tashar, CNC inji kayan aiki da sauran fannoni.




| tsarin | |
| Mai sarrafawa Processor | Intel®Hanyar Bay Celeron®J1900 mai sarrafawa (2.00 GHz) |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM ramun, har zuwa 8GB |
| ajiya | 1 x mSATA |
| zane-zane Graphics | Intel®Hotuna na HD don Intel®Atom®Mai sarrafawa Z3700 Series |
| Tsarin aiki OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Alamar taɓawa Touchscreen | |
| Alabar taɓawa Touch Type | 10-point projective capacitive allon P-cap Multi-Touch |
| Touch | 35,000,000 sau |
| Nuni Nuni | |
| girma | 10.1 inci |
| ƙuduri | 1024 (H) x 600 (V) |
| rabo na allon | 16:9 |
| Haske | 450 nits |
| Yankin aiki | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD girma girma | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Angle na kallo | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| rabo na bambanci | 800 |
| Launi zurfin Nuna Launi | 16.7M |
| 像素 Pitch na Pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Bayan haske | Hasken baya na LED |
| Bayan haske rayuwa | 50000hrs |
| Power amfani | 4.8W |
| Cibiyar Mechanical | |
| Ƙungiyar Front Panel | aluminiyam |
| Aluminum Extruded zafi-Sink | aluminiyam |
| Ƙasa Cover | Iron SECC |
| Shigarwa Hanyar Mounting | Panel Mount, Wall da VESA-mount (75 x 75mm) |
| girma girma | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Cut Out Girman | 264.1 x 165.8mm |
| nauyi | 2.1kg |
| 外部接口 I/O na waje | |
| Serial tashar COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| cibiyar sadarwa Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Nuna Video | 1 x VGA (har zuwa 2560 x 1600) |
| Shigar da wutar lantarki | 1 x Mai haɗin wutar lantarki (2P Phoenix) |
| Binciken ciki I / O na ciki | |
| fadada dubawa Expansion | 1 x cikakken girman Mini-PCIe Ramin (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x Ramin Katin SIM |
| wutar lantarki | |
| Shigar da wutar lantarki | 12V DC |
| Adaftar | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Muhalli Muhalli | |
| aiki zafin jiki aiki Temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| ajiya zafin jiki Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| zafi dangane zafi | 5% ~ 95%, Ba tare da ƙwanƙwasawa ba |
| Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin Ra'ayin | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) aiki |
| Sine rawar jiki | 5 ~ 500Hz, 2G Ba aiki ba |
| inji Shock | 10g 11ms aiki, 30g 11ms Ba aiki ba |
| takardar shaida | |
| Takaddun shaida na aminci | CCC |
QNetworkAccessFileBackend
