Beijing Greenfield Chuaneng Electrical kayan aiki Co., Ltd.
QShortcut>QShortcut>39 kungiyoyi na farko madaidaicin ma'auni
39 kungiyoyi na farko madaidaicin ma'auni
39 kungiyoyi na farko-aji misali density mita m amfani, sauki don amfani.
@ action

39 kungiyoyi na farko madaidaicin ma'auni
Ma'auni (kg / m3) Darajar rabuwa (kg / m3) Tsawon (mm) zafin jiki (℃) Hanyar karantawa
650~670 0.2 375±10 20 ƙasa
680~700 0.2 375±10 20 ƙasa
710~730 0.2 375±10 20 ƙasa
740~760 0.2 375±10 20 ƙasa
770~790 0.2 375±10 20 ƙasa
800~820 0.2 375±10 20 ƙasa
830~850 0.2 375±10 20 ƙasa
860~880 0.2 375±10 20 ƙasa
890~910 0.2 375±10 20 ƙasa
920~940 0.2 375±10 20 ƙasa
950~970 0.2 375±10 20 ƙasa
980~1000 0.2 375±10 20 ƙasa
1000~1020 0.2 375±10 20 ƙasa
1030~1050 0.2 375±10 20 ƙasa
1060~1080 0.2 375±10 20 ƙasa
1090~1110 0.2 375±10 20 ƙasa
1120~1140 0.2 375±10 20 ƙasa
1150~1170 0.2 375±10 20 ƙasa
1180~1200 0.2 375±10 20 ƙasa
1210~1230 0.2 375±10 20 ƙasa
1240~1260 0.2 375±10 20 ƙasa
1270~1290 0.2 375±10 20 ƙasa
1300~1320 0.2 375±10 20 ƙasa
1330~1350 0.2 375±10 20 ƙasa
1360~1380 0.2 375±10 20 ƙasa
1390~1410 0.2 375±10 20 ƙasa
1420~1440 0.2 375±10 20 ƙasa
1450~1470 0.2 375±10 20 ƙasa
1480~1500 0.2 375±10 20 ƙasa
1500~1550 0.5 375±10 20 ƙasa
1550~1600 0.5 375±10 20 ƙasa
1600~1650 0.5 375±10 20 ƙasa
1650~1700 0.5 375±10 20 ƙasa
1700~1750 0.5 375±10 20 ƙasa
1750~1800 0.5 375±10 20 ƙasa
1800~1850 0.5 375±10 20 ƙasa
1850~1900 0.5 375±10 20 ƙasa
1900~1950 0.5 375±10 20 ƙasa
1950~2000 0.5 375±10 20 ƙasa
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut