member
A8W jirgin ruwa irin sauya
Product Category: Omron Ship Canja Bayanin samfurin: Ship Canja ga High Capacity Canja ▶ Musamman sauya gini, cimma surge halin yanzu 100A. ▶ Sauya
@ action
| nau'i |
| Shafin tuntuɓar | 1 Tsarin guda daya (SPST) |
Minimum marufi Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal siffar | walda Terminal | Terminal don buga substrate | Buga substrate dama kusurwa terminal | Buga substrate hagu kusurwar tashar | Jigilar Jigilar # 187 | ||
| Launi na Edge, Cover | baki | baki | baki | baki | baki | ||
| Babu alama | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 daga | |
| Alamar | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| Shafin tuntuɓar | 2 Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin (DPST) |
Minimum marufi Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal siffar | walda Terminal | Terminal don buga substrate | Buga substrate dama kusurwa terminal | Buga substrate hagu kusurwar tashar | Jigilar Jigilar # 187 | ||
| Launi na Edge, Cover | baki | baki | baki | baki | baki | ||
| Babu alama | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 daga | |
| Alamar | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
| A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
| A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 | |||
| ■ darajar |
| Abubuwan | Kayan da ba na hankali ba (A) | Jiki Load (A) | ||
|---|---|---|---|---|
| Rated ƙarfin lantarki | juriya load | Lighting kaya | Sensitive kaya | Motar Load |
| AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Lura 1. | Jirgin haske shine nauyin lokacin da ake da sau 10 na yanzu. |
| Lura 2. | Sensitive load ne sama da ikon factor 0.4 (AC). |
| Lura 3. | Injin lantarki yana da nauyin nauyin lokacin da ya ninka sau 6 a halin yanzu. |
| Lura 4. | Ƙididdigar ƙididdiga shine yanayin gwajin da aka yi a ƙarƙashin yanayin da ke ƙasa daidai da ƙa'idodin JIS C4505. |
| (1) yanayin zafin jiki: 20 ± 2 ℃ (2) muhalli zafi: 65 ± 5% RH (3) aiki mita: 7 sau / min |
| ■ Ayyuka |
| Bari aiki gudun | inji | kasa da 20 sau / min |
| lantarki | kasa da 7 sau / min | |
| insulation juriya | sama da 100MΩ (auna ta hanyar DC500V m juriya) | |
| Saduwa juriya (farko darajar) | 20MΩKasa (DC6 ~ 8V, 1A ƙarfin lantarki sauka hanyar) | |
| Voltage juriya | Terminals - tsakanin Terminals | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| Terminal - tsakanin ƙasa | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| vibration | Kuskuren Ayyuka | 10 ~ 55Hz biyu amplitude 1.5mm |
| Tashin | Kuskuren Ayyuka | mafi girma 1,000m / s2 |
| rayuwa | inji | fiye da 50,000 sau |
| lantarki | fiye da 10,000 sau | |
| Tashin halin yanzu | mafi girma 117A | |
| Kariya Tsarin | panel sama IEC IP67 | |
| Amfani da yanayin zafin jiki | zafin jiki -25 ~ + 55 ℃ zafi kasa da 60% RH (babu freezing, babu condensation) | |
| Amfani da zafi na muhalli | zafi 25 ~ 85% RH (+ 15 ~ 35 ℃ lokacin) | |
| nauyi | 7.8g (matakin 1) 9.3g (matakin 2) | |
| bayanin kula. Don cikakkun bayanai game da aikin takaddun shaida na mutum, don Allah tambayi kamfanin. |
|
(Ƙungiyar: mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 polar ne kawai 1-2 tashar. Tashar gefen Omron logo a hoton ne 1-2 tashar, don Allah tabbatar da amfani bayan. Lokacin da dama kusurwa irin tashar, tashar waje ne 1-2 tashar. Lokacin da hagu kusurwa irin tashar, a ciki gefen tashar ne 1-2 tashar. |
|||||||||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
