Jiangsu Junlong CNC injin kayan aiki Co, Ltd
QShortcut>QShortcut>karkata inji WC67Y-200/6000
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13606277979
  • QShortcut
    Yankin masana'antu na yammacin suburbs na Liburg Town, Haian County, lardin Jiangsu
Haka
karkata inji WC67Y-200/6000
karkata inji WC67Y-200/6000
@ action

WC67K jerin da biyu silinda ko uku silinda baƙi tare da biyu inji haɗin aiki tare da na'urar
Biyu inji haɗin bending inji iya sarrafa specialty workpieces, musamman dace da birni gini, mota masana'antu, hanya fitilu sanduna, wutar lantarki sanduna da sauran specialty workpieces sarrafa masana'antu.
Za a iya amfani da na'urori biyu daban-daban don haɓaka ingancin samarwa.
Musamman bukatun za a iya musamman tsara da kuma samar da.
Bayani Model Ƙarfin ƙarfi (kN) Tsawon tebur (mm) Nisan tsakanin ginshiƙi (mm) zurfin makoki (mm) Slider tafiya (mm) Babban buɗewa tsakanin tebur da slider tsawon (mm) Babban injin iko (kw) Size na inji
(tsawo × fadi × tsayi)
(mm)
2-100/3200 2×1000 2×3200 2600 320 150 450 2×7.5 2×3740×1585×2670
2-160/3200 2×1600 2×3200 2550 320 200 500 2×11 2×3740×2045×3080
2-160/3600 2×1600 2×3600 2950 320 200 500 2×11 2×4140×2045×3080
2-160/4000 2×1600 2×4000 3350 320 200 500 2×11 2×4545×2045×3080
2-160/5000 2×1600 2×5000 4100 500 200 500 2×11 2×5530×2435×3630
2-160/6000 2×1600 2×6000 5100 500 200 500 2×11 2×6530×2435×3630
2-250/3200 2×2500 2×3200 2700 400 250 560 2×15 2×4000×2250×4060
2-250/4000 2×2500 2×4000 3300 400 250 560 2×15 2×4800×2250×4060
2-250/5000 2×2500 2×5000 4100 400 250 560 2×15 2×5800×2250×4060
2-320/4000 2×3200 2×4000 3300 400 250 560 2×15 2×4060×2570×4560
2-320/5000 2×3200 2×5000 4300 400 250 560 2×22 2×5060×2570×4560
2-320/6000 2×3200 2×6000 5300 400 200 500 2×22 2×6060×2570×4560
2-400/4000 2×4000 2×4000 3100 400 320 625 2×37 2×4140×3240×3880
2-400/5000 2×4000 2×5000 4210 400 320 625 2×37 2×5050×3240×3880
2-500/4000 2×5000 2×4000 3100 400 320 630 2×37 2×4090×2965×5320
2-500/5000 2×5000 2×5000 4100 400 320 630 2×37 2×6530×2965×5320
2-500/6000 2×5000 2×6000 5100 400 320 630 2×37 2×6090×2965×5320
2-630/5000 2×6300 2×5000 4100 400 320 710 2×45 2×5050×4910×3200
2-630/6000 2×6300 2×6000 5100 400 320 710 2×45 2×6050×4910×3200
2-800/8000 2×8000 2×8000 6700 400 100 750 2×55 2×9500×3000×6050
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut