member
Cylindrical kaya winding marufi na'ura YP1650F
Cylindrical kaya winding marufi na'ura cikakken bayani Cylindrical winding na'ura (wheelchair) mai amfani da filin ainihin hoto Cylindrical winding na
@ action
Cylindrical kaya winding marufi na'uracikakken bayani








Silinda winding inji (wheel) mai amfani da filin real hoto



Silinda winding inji (wheel irin) fasaha sigogi
Lura: An hana amfani da hotunan wannan shafin yanar gizon ba tare da izini ba. Da zarar an gano cewa za a ɗauki alhakin doka, haƙƙoƙin kamfanonin da aka lissafa ba za a iya keta su ba, don kare haƙƙoƙinmu da haƙƙoƙinmu na doka.








Silinda winding inji (wheel) mai amfani da filin real hoto



Silinda winding inji (wheel irin) fasaha sigogi
| Sunan | Cylindrical kaya winding marufi na'ura |
| samfurin | YP1650F |
| Alamar | Daihong |
| Girman juyawa | 1650mm (Za a iya gyara) |
| Kunshin Bayani | φ (800-1000) * L (600-1200) mm (za a iya tsara) |
| Kunshin Inganci | 20-40 ruwa / hr |
| Turntable ɗaukar nauyi | 200-1000kg (Za a iya tsara) |
| Turntable tsayi | 480mm |
| Cikakken nauyi | 1500kg (ainihin da takamaiman bayanai) |
| girman | 3200 * 2000 * 2000mm (ainihin da takamaiman bayanai) |
| ikon / ƙarfin lantarki | 2.0kw / AC380V uku biyar wayoyi |
| Top-Out na'urar | Zaɓi |
| Air matsin lamba | 0.4-0.6Mpa |
| Tsarin juyawa | Nylon Wheel |
| Weighing ayyuka | Zaɓi |
| Ayyukan bugawa | Zaɓi |
| Kayan marufi | LLDPE sarrafa fim da nisa: 500mm |
| membrane | Pre-stretch filim rack |
| Column sarkar | Tsarin sarkar biyu |
| Ayyukan Panel | Ayyukan Rubutu |
Lura: An hana amfani da hotunan wannan shafin yanar gizon ba tare da izini ba. Da zarar an gano cewa za a ɗauki alhakin doka, haƙƙoƙin kamfanonin da aka lissafa ba za a iya keta su ba, don kare haƙƙoƙinmu da haƙƙoƙinmu na doka.
QNetworkAccessFileBackend
