member
Dongfeng Yiguan 2Z-6C1 (ENZ60-AHDRT) hawa irin high-gudun shuka inji
Dongfeng Jinguan 2Z-6C1 transplanter fasaha sigogin aikin na'urar zane darajar samfurin sunan / 2Z-6C1 (ENZ60-AHDRT) nau'in tafiya irin high-gudun tra
@ action

Dongfeng Jinguan 2Z-6C1 sigogin fasaha na transplanter
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| Sunan samfurin | / | 2Z-6C1 (ENZ60-AHDRT) irin hawa irin high-gudun shuka inji |
| Tsarin nau'i | / | Ride-Type High gudun sanya inji |
| Taimakon injin masana'antun | / | Jinguan aikin gona inji Co., Ltd. |
| Taimakawa Engine Specifications Model | / | E3112-UP08、3C1104 |
| Taimakawa Engine Rated ikon | da | 5.3, 6.3 |
| Taimakawa Engine Rated Speed | m / min | 2500 kuma 2600 |
| Cikakken aiki (D × W × H) | mm | 3174×2235×2455 |
| aiki gudun | m/s | 1.82 |
| Productivity na hours na aiki | m / h | ≤0.53 |
| Unit aiki yawan man fetur amfani | Kg/m2 | ≤6.04 |
| Yawan layin aiki | layi | 6 |
| Nisan layi | mm | 300 |
| Nau'in injin daidaitawa na hole | / | Gear daidaitawa |
| Adadin girke-girke daidaitawa | mutum | 8 |
| Rashin rami | mm | 250, 220, 180, 170, 160, 150, 130, 110 |
| shuka / shuka zurfin | mm | 20~50(7档) |
| Matsayi | mm | 15.6 (Bayar da shuka sau 18), 14.0 (Bayar da shuka sau 20), 11.7 (Bayar da shuka sau 24) |
| Tsara zurfin | mm | 8~18 |
| shuka / shuka mita | hannun jari / min | 400~900 |
| hanyar canji | / | Na'ura mai aiki da karfin ruwa ba tare da polar gudun (HST) |
| Tafiya Wheel gaban Wheel Tsarin nau'i | / | Solid roba Wheels |
| Tafiya Wheel gaban Wheel diamita | mm | Φ650 |
| Tafiya Wheel Bayan Wheel Tsarin nau'i | / | Rubber Cam kunnuwan Anti Wheels ga Water Field |
| Tafiya da ƙafafun baya diamita | mm | Φ950 |
| Daidaitaccen nau'i | / | Na'ura mai aiki da karfin ruwa balance (ruwa sanya motor drive balance) |
| Insertion / shuka hannu iri | / | juyawa |
QNetworkAccessFileBackend
