member
Automotive sassa EMC gwaji
Bayar da sabis na gwaji na lantarki na lantarki na kayayyakin lantarki na mota daban-daban
@ action
Tare da motar lantarki, wayo, da yawa na lantarki kayayyakin shiga cikin mota, da kuma wadannan lantarki sassa lantarki jituwa da aminci, aminci na mota da muhimmin tasiri, saboda haka a karkashin gwamnatoci da kuma mota masana'antun masana'antu tsananin kulawa. Kayan lantarki na mota da ba su wuce gwajin jituwa na lantarki ba za a yi amfani da su ba ta masana'antar da ke da shi.
Kayayyakin kewayon:
Yana rufe mafi mota lantarki sassa kamar mota kewayawa nishaɗi tsarin, kewayawa tsarin, mota fitilu, baya madubi, iska mai sanyaya, wiper da sauransu
Abubuwan da suka shafi:
Labs na EMC ya sami amincewa daga kusan masana'antun 20, ciki har da:
| Serial lambar | Host masana'antu | Serial lambar | Host masana'antu | Serial lambar | Host masana'antu | Serial lambar | Host masana'antu |
| 1 | Gilly | 6 | Motocin | 11 | Nissan | 16 | Dragon mota |
| 2 | Volvo | 7 | 北汽 sabon makamashi | 12 | Mazda | 17 | Hanten motoci |
| 3 | jama'a | 8 | SAIC Mitsubishi | 13 | Jianghuai motoci | 18 | mota na musamman |
| 4 | Guangzhou | 9 | Kudu maso gabashin mota | 14 | Amurka motoci | 19 | Dongfeng Xiaokang |
| 5 | Guangzhou Mitsubishi | 10 | China Jirgin Sama | 15 | Mota da Gida | 20 | ... |
gwajin cycle:
7 aiki kwanaki
Test abubuwa (sassa):
| gwajin abubuwa | gwajin ikon |
| Cikakken cin zarafi (CE) | 20Hz-108MHz |
| Rashin cin zarafi (RE) | 20Hz-6GHz |
| Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin Tsarin | DC-1000V,2GHz/s |
| Low mita magnetic filin cin zarafi gwaji (ME) | 10Hz-200KHz |
| Low mita electromagnetic filin fitarwa gwaji | 9kHz-30MHz |
| Babban halin yanzu allura (BCI) | 10kHz-400MHz,level:300mA |
| Radiation tsayayya (RI) | 10kHz-18GHz,Level:200V/m |
| Wutar lantarki fitarwa tsayayya (ESD) | -30kV-30kV |
| Handheld fitar da kayan aiki radiation resistance | 26MHz-6GHz,50W |
| Transitional gudanarwa anti tsangwama | ISO7637-2 pulse1-5b |
| Coupled gudanarwa anti tsangwama | ISO7637-3 CCC/DCC |
| Low mita magnetic filin resistance | 10Hz-250kHz,180 dBuA/m |
| Electric aiki gwaji | ISO16750-2 daidaitattun abubuwa |
QNetworkAccessFileBackend
