Kayayyakin Features
1, Wannan bawul tsakiyar layi tsari, tare da hatimi aiki abin dogara.
3, Butterfly board ya yi amfani da musamman streaming irin tsari, high karfi, m yankin, da kuma m juriya kananan.
4, cikakkiyar fenti, zai iya ingantaccen hana tsani da kuma canza hatimi bawul wurin zama hatimi kayan, za a iya amfani da su a daban-daban kafofin watsa labarai.
5, Wannan bawul yana da biyu-direction hatimi aiki, a lokacin da shigarwa ba ta karkashin kula da kafofin watsa labarai kwarara, kuma ba ta karkashin tasirin sararin samaniya matsayi, za a iya shigarwa a kowane shugabanci.
6, Wannan bawul tsari na musamman, aiki mai sassauci, tanadi, sauki.
Main fasaha sigogi
| Nominal wucewa DN (mm) | 25~800 | 25~800 | |
| Nominal matsin lamba PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| hatimi gwajin (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| Gwajin ƙarfi (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Yi amfani da Temperature | Triple propylene roba: -20 ℃ ~ 150 ℃ | ||
| Amfani da kafofin watsa labarai | Ruwa, iska, gas, man fetur da kuma rauni lalata ruwa | ||
| Rate na leakage | Biyan GB / T13927-92 ka'idoji | ||
| Hanyar tuki | Snail ƙafafun motsi, lantarki, pneumatic, ruwa | ||
Main kayan aiki
| Sunan sassa | kayan |
| bawul jiki | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| Butterfly Board | WCB、QT450-10,304,316,1.4529 |
| bawul shaft | 2Cr13 |
| hatimi Ring | Nitrile mai juriya roba |
| Kunshin | O-irin zobe |
