Green Man Carbon Man Daidaitaccen Flat Screen Injin

1, madaidaiciya ɗaga da saukar da cikakken lantarki sama da ƙasa motsi tare da snail ƙafafun canji, daidaitacce m, kawar da pneumatic sama da ƙasa vibration tasiri, hagu da dama buga amfani da lokaci layi jagora railway juyawa mita daidaitawa gudun, taimakawa da photoelectric sauya sarrafa matsayi, sauri, matsayi daidai, ceton iska matsin lamba amfani.
2, cibiyar sadarwa frame ta amfani da layi slider daidaitawa gyara, don haka mai aiki ba tare da wani kayan aiki, haske daidaita cibiyar sadarwa frame size.
3, tare da tsaro zane, kuskure aiki aiki tafiya ba za a iya fara, ja gaggawa dakatar da matsa lamba, ta atomatik tashi sake daidaitawa aiki, tabbatar da mai aiki na mutum lafiya, rage shara kudin.
4, iska matsin lamba irin off-plate na'urar, sa daukar da plate gudun, height daidaitacce.
5, Japan PLC kwamfuta kewaye iko, za a iya gyara shirya shirye-shiryen bisa ga abokin ciniki bukatun, high sarrafa kansa shirye-shiryen iko.
6, ɗaga da ɗaga ta amfani da daidaitaccen layi mai jagora, aiki mai laushi da daidaito.
7, Air hannu biyu zaɓi kulle allon na'urar, aiki ne mafi sauki da sauri.
| samfurin | YC-2525P | YC-4560P | YC-6580P |
| Max buga yanki | 250MM*250MM | 450MM*600MM | 650MM*800MM |
| Max frame size | 450MM*650MM | 750MM*1000MM | 950MM*1200MM |
| aikin tebur size | 350MM*400MM | 550MM*750MM | 800MM*1000MM |
| Printing tsayi | 0-20MM | 0-20MM | 0-20MM |
| Bugawa Speed | 800P/H | 700P/H | 600P/H |
| Matsayi daidaito | ≤±0.05MM | ≤±0.05MM | ≤±0.05MM |
| wutar lantarki | 380V,50HZ,2KW | 380V,50HZ,3KW | 380V,50HZ,3.2KW |
| nauyi | 400KG | 500KG | 600KG |
| Bayani | 850MM*875MM*1650MM | 1280MM*955MM*1650MM | 1900MM*1250MM*1650MM |
| samfurin | YC-8012P | YC-8016P | YC-8020P |
| Max buga yanki | 800MM*1200MM | 800MM*1600MM | 800MM*2000MM |
| Max frame size | 1200MM*1800MM | 1200MM*2200MM | 1200MM*2500MM |
| aikin tebur size | 1000MM*1500MM | 1000MM*1800MM | 1000MM*2200MM |
| Printing tsayi | 0-20MM | 0-20MM | 0-20MM |
| Bugawa Speed | 600P/H | 600P/H | 600P/H |
| Matsayi daidaito | ≤±0.05MM | ≤±0.05MM | ≤±0.05MM |
| wutar lantarki | 380V,50HZ,4.5KW | 380V,50HZ,4.5KW | 380V,50HZ,4.5KW |
| nauyi | 680KG | 750KG | 850KG |
| Bayani | 2100MM*1700MM*1650MM | 2500MM*1700MM*1650MM | 2900MM*1700MM*1650MM |
