|
Goyon bayan uku mataki rashin daidaito load, sau uku farawa peak ikon, aiki mita tsabta sinus wave fitarwa, karfi load iya, sauki tuki hankali irin tasiri kaya |
Mai amfani zai iya zaɓar 7 batir iri ta hanyar inverter aiki maɓallin, kuma za a iya tsara sauran batir iri (kafin yin umarni umarnin) |
Ginin MPPT ko PWM mai kula da rage hasken rana samar da wutar lantarki tsarin sassa fallasa sarari.Solar caji halin yanzu daidaitacce |
|
Saita daban-daban aiki yanayi ga daban-daban amfani da bukatun: City wutar lantarki fifiko, reverse fifiko, makamashi ceton yanayi |
LCDLambobiAllon yana nuna yanayi daban-daban na inverter na hasken rana. Zaɓi da RS232 / RS485 / Mobile APP / SNMP / GSM sadarwa software don nesa sa ido kan inverter |
Baturi undervoltage overload kariya, overload ikon kariya, inverter fitarwa gajeren kewayawa kariya, zafin jiki overload kariya aiki da ƙararrawa aiki |
![]() |
City wutar lantarki fifiko Lokacin da wutar lantarki na gari ya kasance na al'ada (daidai da kewayon ƙarfin lantarki na shigarwa na inji), wutar lantarki na gari yana cajin batir a gefe guda, a gefe guda kuma yana fitar da ƙarfin lantarki mai ƙarfin lantarki mai ƙarfin lantarki; Lokacin da wutar lantarki na birni ba daidai ba ne (wutar lantarki na birni ya wuce aikin inji ko katsewar wutar lantarki na birni), injin ya juya zuwa baturi mai juyawa don samar da wutar lantarki. |
|
![]() |
Baturi na farko Lokacin da baturi ya cika wutar lantarki (watau, lokacin da ƙarfin lantarki na baturi na yau da kullun shine 13.2VDC), koda kuwa shigarwar wutar lantarki ta birni ta dace, na'urar za ta juya zuwa baturi mai juyawa don samar da wutar lantarki; Lokacin da baturi low ƙarfin lantarki (watau na yau da kullun guda baturi ƙarfin lantarki kasa da 11VDC), da kuma birni wutar lantarki shigarwa da al'ada, a wannan lokacin da na'ura juya zuwa birni wutar lantarki yanayin samar da wutar lantarki, a lokacin da birni wutar lantarki da PV da al'ada, birni wutar lantarki da kuma hasken rana mai sarrafawa lokaci guda |
|
![]() |
Energy ceton yanayin Injin aiki a baturi inverter yanayin (ba inganci a birni lantarki yanayin), lokacin da kaya kasa da 10% da aka tambaya kaya, inverter zai lokaci-lokaci fara da dakatar, cimma tasirin ceton baturi makamashi (watau, inji zai kashe inverter fitarwa); Lokacin da nauyin ya fi nauyin da aka ƙididdige 10%, mai juyawa zai yi aiki a cikin yanayin juyawa (watau na'ura ba zai katse juyawa fitarwa ba). |
Lura: A cikin yanayin fifiko na birni na wutar lantarki / baturi, lokacin da aka saita halin yanzu na wutar lantarki na birni ba 0A ba, wutar lantarki ta birni tana cajin baturi; Lokacin da aka saita halin yanzu na cajin wutar lantarki zuwa 0A, wutar lantarki ta birni ba ta caji batirin ba, kawai mai sarrafa hasken rana ne ke caji batirin.
| Bayani na fasaha | |||||||||
| samfurin HDSX-T | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |
| Rated ikon | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
| Cikakken ikon (20ms) | 9.6KW | 14.4KW | 16.8KW | 19.2KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | |
| Fara Motor | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 10HP | 10HP | |
| Standard baturi ƙarfin lantarki | 48/96/192VDC | 96/192/384VDC | |||||||
| Girman inji (L * W * H mm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||
| Kunshin girma (L * W * H mm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||
| Net nauyi (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 122 | 134 | 160 | 176 | |
| Gross nauyi (kg) (katako akwatin marufi) | 78 | 86 | 88 | 93 | 146 | 158 | 184 | 200 | |
| Bayani na fasaha | |||||||||
| samfurin HDSX-T | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
| Rated ikon | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |
| Cikakken ikon (20ms) | 72KW | 96KW | 120KW | 144KW | 192KW | 240KW | 300KW | 360KW | |
| Fara Motor | 15HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |
| Standard baturi ƙarfin lantarki | 192/384VDC | 384VDC | |||||||
| Girman inji (L * W * H mm) | 715*575*1275 | 925*760*1450 | |||||||
| Kunshin girma (L * W * H mm) | 775*635*1400 | 990*825*1590 | |||||||
| Net nauyi (kg) | 257 | 287 | 307 | 337 | 355 | 512 | 552 | 612 | |
| Gross nauyi (kg) (katako akwatin marufi) | 290 | 320 | 340 | 370 | 388 | 552 | 592 | 652 | |
| Universal sigogi | |||||||||
| Shigarwa | DC shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 10.5VDC-15VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | |||||||
| City wutar lantarki shigarwa ƙarfin lantarki kewayon | 380Vac / 400Vac ± 10% (Za a iya tsara 190Vac / 200Vac) | ||||||||
| City wutar lantarki shigarwa mita kewayon | 45Hz-65Hz | ||||||||
| Max birni caji halin yanzu | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 25/15/10A | 25A/15A/10A | 30A/20A/10A | 30A/20A/10A | 45A/30A/15A | |
| 30A/15A | 40A/20A | 45A/25A | 45A/30A | 30A | 45A | 45A | 45A | ||
| Urban caji hanyar | Uku sassa (m halin yanzu, m matsin lamba, m) | ||||||||
| Fase yin | 3/N/PE | ||||||||
| fitarwa | Inverter fitarwa inganci | ≥85% | |||||||
| Inverter fitarwa ƙarfin lantarki | 380Vac / 400Vac ± 10% (Za a iya tsara 190Vac / 200Vac) | ||||||||
| Inverter fitarwa mita | 50/60Hz ±1% | ||||||||
| Inverted fitarwa waveform | Tsarkin Sinus Wave | ||||||||
| Inverted fitarwa waveform karkatarwa |
Linear kaya ≤3% | ||||||||
| City wutar lantarki fitarwa inganci | >99% | ||||||||
| City wutar lantarki fitarwa ƙarfin lantarki | Bi City Electric shigarwa | ||||||||
| City wutar lantarki fitarwa mita | Bi City Electric shigarwa | ||||||||
| Baturi yanayin Blank asarar | ≤1% Rated ikon | ||||||||
| Birnin wutar lantarki yanayin free load asara | ≤2% rated ikon (gari caji ba aiki) | ||||||||
| Energy ceton yanayin Blank asarar | ≤10W | ||||||||
| Fase yin | 3/N/PE | ||||||||
| Baturi Nau'i (Zaɓi) |
U0: Gel U.S.A | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.7V (ɗaya baturi ƙarfin lantarki) | |||||||
| U1: A.G.M.1 | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14.1V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.4V (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| U2: A.G.M.2 | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14.6V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.7V (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| U3: Sealed lead Acid | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14.4V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.6V (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| U4: Gel European | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14.4V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.8V (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| U5: Open lead Acid | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14.8V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.5V (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| U6: Calcuim(open) | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 15.1V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.6V (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| U7: Sulphation cycle | 15.5V don 4hrs (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||||
| Baturi na Musamman | Za a iya tsara sigogin caji da fitarwa na nau'ikan batir daban-daban bisa ga buƙatun mai amfani (kamar batir lithium, da dai sauransu) | ||||||||
| gargaɗin 'yan sanda | A | al'ada aiki yanayin, babu ƙararrawa sauti na buzzer | |||||||
| B | Baturi gazawar, ƙarfin lantarki mara kyau, overload kariya, buzzer tweets 4 sauti a kowane dakika | ||||||||
| C | Da farko kunnawa, a lokacin da na'ura yadda ya kamata, buzzer zai nuna 5 sauti | ||||||||
|
Ginin Sun iko mai sarrafawa |
yanayin caji | MPPT ko PWM | |||||||
| cajin halin yanzu | 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A (12V / 24V / 48V tsarin); PWM: 50A / 100A / 150A / 200A (96V / 192V / 384V tsarin); MPPT: 50A / 100A (Tsarin 96V / 192V / 384V) |
||||||||
| Photovoltaic shigar da ƙarfin lantarki kewayon | PWM: 15V-44V (12V tsarin); 30V-44V (24V tsarin); 60V-88V (48V tsarin); 120V-176V (96V tsarin); 240V-352V (192V tsarin); 480V-704V (384V tsarin) MPPT: 15V-120V (12V tsarin); 30V-120V (24V tsarin); 60V-120V (48V tsarin); 120V-240V (96V tsarin); 240V-360V (192V tsarin); 480V-640V (384V tsarin) |
||||||||
| Max PV shigarwa ƙarfin lantarki (a karkashin yanayin 25 ° C) |
PWM: 50V (12V / 24V tsarin); 100V (48V tsarin); 200V (96V tsarin); 400V (192V tsarin); 750V (384V tsarin) MPPT: 150V (12V / 24V / 48 tsarin); 300V (96V tsarin); 450V (192V tsarin); 750V (384V tsarin) |
||||||||
| Max PV shigarwa ikon | 12V tsarin: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; 24V tsarin: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; 48V tsarin: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W; 96V tsarin: (PWM: 5.6KW / 11.2KW) / (MPPT: 5.6KW / 5.6KW * 2); 192V tsarin: (PWM: 11.2KW / 22.4KW / 16.8KW * 2 / 22.4KW * 2) / (MPPT: 11.2KW / 11.2KW * 2); 384V tsarin: (PWM: 22.4KW / 44.8KW / 33.6KW * 2 / 44.8KW * 2) / (MPPT: 22.4KW / 22.4KW * 2) |
||||||||
| Kasarar jira | ≤3W | ||||||||
| Max canza inganci | >95% | ||||||||
| Muhalli | aiki zazzabi | -10℃~40℃ | |||||||
| ajiya Temperature | -15℃~60℃ | ||||||||
| tsayi | 2000m (fiye da bukatar sauka amfani) | ||||||||
| amo | ≤65dB | ||||||||
| dangane zafi | 0% ~ 95%, babu condensation | ||||||||
| Lura: tuntuɓi tallace-tallace mai ba da shawara don sabon bayanan bayanai | |||||||||



Uku-mataki reverse-sarrafawa-da-inji Connection Chart










