member
Hash Online Ruwa Quality Analyzer & Kayan aiki Consumables List
Hash online ruwa ingancin analyzer da kuma kayan aiki consumables jerin, HACH online analyzer samfurin oda lambar. Humidification masana'antu mayar da
@ action
| Hash Online Ruwa Quality Analyzer & Kayan aiki | HACH oda lambar | Bayani na samfurin |
| Module na MODBUS | Running-9013200 | SC200 gida sadarwa module, tsoho 4-20mA saiti, ƙarin gida sadarwa module idan akwai sadarwa bukatun |
| Hash a kan layi PHMai bincike SC200 | LXV404.99.00102 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| HHACH bambanci PH lantarki PHD ™ | PD1R1 | Ma'auni: 0-14PH, -5 ~ + 95 ℃, tare da 4.5m asali kebul |
| Ryton lantarki karewa | 1000F3374-003 | |
| PH foda kunshin (4,7,10) | Running-PH4710 | |
| Submersible shigarwa bracket | RNMH434A00B | |
| Electrode atomatik tsabtace na'urori | RN1000A3335-006 | |
| Bakin Karfe Circulation Pool | RNMH314N4MZ | Kayan: 304SS |
| PH Gida | SB-P1SV-CN | Abubuwan firikwensin: PEEK |
| PH Gida | SB-R1SV-CN | Abubuwan firikwensin: Ryton |
| electrolyte | 25M1A1025-115CN | |
| PH mai lantarki | PH-10PH-500 | 500ML |
| O irin zobe na PH / ORP | 5H1306 | |
| pH madaidaiciya (pH = 4, 500ml) | 2283449 | Mai amfani Custom, shawarar Janairu 1 calibration |
| pH madaidaiciya (pH = 7, 500ml) | 2283549 | Mai amfani Custom, shawarar Janairu 1 calibration |
| pH madaidaiciya (pH = 10, 500ml) | 2283649 | Mai amfani Custom, shawarar Janairu 1 calibration |
| PH madaidaicin kayan aiki | Running-PH4710 | PH madaidaicin kayan aiki (4.01, 7.00, 10.01) - 500ml |
| ORP madaidaiciya (200mV, 500mL) | 25M2A1001-115 | Mai amfani Custom |
| ORP madaidaiciya (600mV, 500mL) | 25M2A1002-115CN | Mai amfani Custom |
| Mai watsawa mai hash Polymetron9500 | 9500.99.00704 | Fitowa: 4-20mA, Wutar lantarki: 220VAC, Nuni: LCD |
| PH hadaddun lantarki | PC1R1A | Ma'auni: 0-14PH, 0 ~ 105 ℃, tare da 4.5m asali kebul |
| PH foda kunshin (4,7,10) | Running-PH4710 | |
| Submersible shigarwa bracket | FGMH432G | |
| DSC-PH-302na'urori masu auna firikwensin | DSCPH030201 | Ma'auni: 0-14PHStandard tsawon kebul:10Mi |
| Bakin Karfe Circulation Pool | RNMH313N3NZ | |
| Mai binciken hash na kan layi na PH SC200 | LXV404.99.00102 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| HACHKunshin nau'in bambancin PH lantarki | 6028P0 | Ma'auni: 0-14PH, -5 ~ + 95 ℃, tare da 15m asali kebul |
| LCP lantarki kariya | 60A2F1278 | |
| PH foda kunshin (4,7,10) | Running-PH4710 | |
| Submersible shigarwa bracket | RNMH434B | |
| Electrode atomatik tsabtace na'urori | RN1000A3335-003 | |
| PVC kwarara tafkin | RNMH376 | |
| Mai binciken hash na kan layi na PH SC200 | LXV404.99.00102 | Output: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD, nutsewa shigarwa |
| PH lantarki | EL5600-2-KZ0-(S) Asalin lambar5600-5F(S) |
Pt1000 al'ada lantarki, kebul tsawon: 5m, amfani da zafin jiki: -5 ~ 70 ℃ |
| PH lantarki | EL5602-0-KZ-(S) Lambar asali 5602-5F(S) |
Pt1000 al'ada lantarki, kebul tsawon: 5m, amfani da zafin jiki: -5 ~ 70 ℃, magunguna juriya lantarki |
| PH lantarki | EL5603-0-KZ-(S) Asalin lambar5603-5F(S) |
Pt1000 al'ada lantarki, kebul tsawon: 5m, amfani da zafin jiki: -5 ~ 95 ℃, magunguna juriya high zafin jiki lantarki |
| Submersible shigarwa bracket | RNHC703C-2-400A | Bar kayan PVC, bar tsawon1.5Mi |
| Mai binciken hash na kan layi na PH SC200 | LXV404.99.00102 | Output: 2 hanyoyi 4-20mA, wutar lantarki: 220VAC, nuni: Sinanci LCD, matsin lamba, kwarara ko sakawa shigarwa |
| PH lantarki | EL5610-2-KZ0-(S) Asalin lambar5610-5F(S) |
Pt1000 al'ada lantarki, kebul tsawon: 5m, amfani da zafin jiki: -5 ~ 70 ℃, matsin lamba irin |
| PH lantarki | EL5612-0-KZ-(S) Asalin lambar5612-5F(S) |
Pt1000 al'ada lantarki, kebul tsawon: 5m, amfani da zafin jiki: -5 ~ 70 ℃, magunguna juriya matsin lamba lantarki |
| PH lantarki | EL5613-0-KZ-(S) Asalin lambar5613-5F(S) |
Pt1000 al'ada lantarki, kebul tsawon: 5m, amfani da zafin jiki: -5 ~ 95 ℃, high zafin jiki juriya magani matsin lamba lantarki |
| Yarjejeniyar Cover | DK-882-PP | Babban ruwa PP |
|
, O-irin circle fluorine roba; Flange shigarwa, mai amfani da ƙayyade Flange misali, matsin lamba juriya 0.6MPAOnline pluggable tufafi(samar da gida ) |
(Yankin yana buƙatar ɗaukar gauge iska matsin lamba) | DK-SSH-PP |
| Babban junction ne PP, saka zurfin 100-300, thread, flange shigarwa DN≥50; Pipe matsin lamba kasa da 0.4MPa, da zafin jiki kasa da 80 digiri | Shigar da Cover (Domestic) | DK-880F-PP |
| Flange shigarwa, mai amfani da aka ƙayyade Flange misali, matsin lamba juriya 0.6MPA; Babban ruwa PP | , O irin circle fluorine roba | Mai binciken ORP mai hash SC200 |
| LXV404.99.00102 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | HACH bambanci ORP lantarki PHDTM |
| RD1R5 | Ma'auni: -1500 ~ + 1500mv, -5 ~ + 95 ℃, tare da 4.5m asali kebul | |
| Ryton lantarki kariya | 1000F3374-003 | ORP madaidaiciya |
| ORP200-500 | 500mlSubmersible shigarwa bracketR | |
| N | MH434A00B | ORP mai bincike na kan layi Polymetron9500 |
| 9500.99.00704 | Fitowa: 4-20mA, Wutar lantarki: 220VAC, Nuni: LCD | ORP hadaddun lantarki |
| RC1R5N | Ma'auni: -2000 ~ + 2000mv tare da 4.5m asali kebul | ORP madaidaiciya |
| ORP200-500 | 500mlSubmersible shigarwa bracketR | |
| NMH432GHash na kan layi ORP/T | Mai bincike | SC200 |
| LXV404.99.00102Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCDH | ACH | Kunshin nau'in bambanci ORP lantarki |
| 2028R0 | Ma'auni: -2000 ~ + 2000mv, -5 ~ + 95 ℃, tare da 7.5m asali kebul | |
| LCP lantarki kariya | 60A2F1278 | ORP madaidaiciya |
| ORP200-500 | 500mlSubmersible shigarwa bracketR | |
| NMH434B | Hash Online lakar matattarar ma'auni S | olitax ™ sc |
| LXV404.99.00502Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCDTs-Line sc Turbidi | / | dakatarwa firikwensin |
| LXV423.80.10101 | Range: 0.001-4000NTU, 0.001mg / L-50g / L, daidaito: 5%, tare da 10m asali kebul, kayan: PVC, tare da atomatik tsabtace inji scraper | dakatarwa Optical hanyar daidaitawa mafita |
| TU667-500 | 500mlSubmersible shigarwa bracketR | |
| N | LZX414.00.20000Bakin Karfe Circulation Shigarwa Bracket5738100 | R |
| N | Kayan: 304SS | Kai tsabtace scraper |
| LZX050 | Maye gurbin sau daya a shekara, silicon resin, a sa na 5 sassa | dakatarwa Optical hanyar daidaitawa mafita |
| TU667-500 | 500ml | 800NTU mai nuna hankali 500ml |
| 2660549-CN | 5733000 | Duba kwalaben biyu a lokaci guda |
| Calibration kayan aiki | Siya a lokacin farko oda (ciki har da wani calibration barrel, kwalba 500mL | 800NTUStablCal calibrator da kuma wani bincike bracket) |
| Hash online lakar matattarar Solitax ™ scLXV404.99.00502Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | Ts-Line sc Turbidi | / dakatarwa |
| na'urori masu auna firikwensin | LXV423.99.12100 | Ma'auni: 0.001-4000NTU, 0.001mg / L-50g / L, daidaito: 5%, tare da 10m asali kebul, kayan: PVC |
| dakatarwa Optical hanyar daidaitawa mafita | TU667-500500mlSubmersible shigarwa bracket | |
| R | N | LZX414.00.20000 |
| Hash online narkewa oxygen analyzer SC200LXV404.99.00502Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | LDO | II |
| narkar da oxygen lantarki | 9020000SLURange: 0-20mg / l, tare da 10m asali kebul, fluorescence hanyar9253000 | |
| Bar shigarwa bracket | RN9253500 | |
| Electrode atomatik tsabtace na'urori | RN9253100 | |
| Floating Ball Shigarwa Bracket | 9021100 | |
| R | N | Sensor Fluorescent Cap |
| HACH Online narkewa oxygen analyzer SC200 | LXV404.99.00102 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| 5500clark narke oxygen lantarki | 5540D0A | |
| Ma'auni: 0-40mg / l tare da 4.5m asali kebul, polar spectrometry | Submersible shigarwa bracket | FGMH276R00F |
| Film Head maye gurbin Components | 5500A1020-001 | Ya haɗa da pre-shigar da semipermeable membrane, electrode, electrolyte da O-zoben |
| HACH wutar lantarki conductivity analyzer SC200 | 3422 | LXV404.99.00202 |
| Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | Electrical gudanarwa Sensor | 0-200000us/cm, Tare da 6m kebul |
| 3700E wutar lantarki conductivity firikwensin | 3725E2T20G | Range: daga 0-200μs / cm zuwa 0-2,000,000us / cm tare da 6m kebul |
| lantarki conductivity liquefaction | EC1000-500500mlPVC kwarara tafkin | |
| R | NMH538N3NZSubmersible shigarwa bracket | |
| R | 9302700 | NMH432GMai binciken COD na kan layi CODmaxIIGirma:10-5000mg/lDaidaito:10%, fitarwa:4-20mASadarwa: |
| MODBUS/RS485, wutar lantarki:220VAC | C | ODreagents |
| LCW420 | H | ACH Kulawa |
| COD reagent | TZ-HC-CODHash inganci, ɓangare na uku ingancisamfurin pre-processor | |
| R | N | CY-A |
| reagents | LCW420 | |
| Bi 2 hours gwajin lokaci daya 7 kwanaki daidaitawa da tsabtace lokaci daya, za a iya amfani da kimanin 80 kwanaki ko dai, random aka kawo a sa | COD reagent | TZ-HC-COD |
| Shekara guda kulawa Components | YY0000090 | A shekara daya sa, random ya kawo daya sa |
| Sulfuric acid bawul | YY0000288 | shekara daya |
| narkewa Pool | 8839100 | YY000012224Sauya kowane watanni 24Piston famfoKowane |
| Wani wata sau | 4555058 | |
| farkoAna buƙatar haɗuwa lokacin sayen piston famfo | Piston famfo fasteners | H |
| ACH mai binciken COD na kan layi SC200 | LXV404.99.00502 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| UVAS Plus sc na'urar firikwensin kayan aiki (2mm) | LXV418.99.20002 | |
| Range: 0-1500m-1SAC, za a iya canzawa zuwa COD darajar, ba tare da reagents, tare da 10m asali kebul | Submersible shigarwa bracket | LZY714.99.53520 |
| COD madaidaiciya | PH-1COD100-500 | 500ml |
| tsaftacewa Brush(2mm haske nisa) (5pcs)LZX012 | A shekara maye gurbin daya sa, random kawo daya sa; | C |
| OD Mai bincike | SC200 | LXV404.99.00502Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCDUVAS eco sc na'urori masu auna firikwensinLXV443.80.10002Girma:5-1500m-1SACZa a iya canzawa zuwaCOD |
| Value, babu reagents da ake buƙata, | Band | |
| 10m | Asalin kebul | Submersible shigarwa bracket |
| LZY714.99.53520 | COD madaidaiciya | PH-1COD100-500 |
| 500ml | tsaftacewa Brush | LZX148 |
| A shekara maye gurbin daya sa, random kawo daya sa; 1mm Optical Range, UVAS da UVAS | Eco Universal, 5 ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan | |
| Permanganate ƙididdigar analyzer COD-203 | COD203A-2-2C12A11AY0011Range: 0-20mg / L, repeatability: ± 1% FS, fitarwa: 4-20mA, Sadarwa: RS485, wutar lantarki: 220VACPermanganate reagents | |
| TZ-HC-CODMN | samfurin pre-processor | |
| RN | CY-B | Permanganate reagents |
| TZ-HC-CODMNP1 | Pamfo membrane (APN-085LV) | 125A114 |
| 1 shekara | P1 | Spring bawul(APN-085LV) |
| 125A1131 shekara | Air famfo silencer | 136A791 |
| 1 shekara | 116E032 | Silicon bututu |
| φ6 xφ 8116C008 | ` | bututu φ10 x φ14.5 |
| 7 / shekarasolenoid bawul | (SV5~10,12~14) | 126A135 |
| 1 shekara | solenoid bawul | (SV2~4,7) |
| 126A2821 shekara | Platinum lantarki (0.65m) | EL2059CE |
| 1 shekaraDuba lantarki | #4216 (0.3m) | EL4216AE |
| 1 shekara | PFA | bututun φ2 x 3 |
| 116D30213m / shekara | aiki carbon | 136A075 |
| 1 shekaraPFA | 116E023 | bututun φ4 x 6 |
| 116D3034 watanni | 116E065 | Uni |
| bututun φ5 x 9 | 116E061 | 1 shekara |
| Uni | bututun φ7 x | 15 |
| 0.2m / shekaraUni Tube | 116E028 | 0.3m / shekara |
| Haɗa Pipe | 7230570K | 1 shekara |
| Uni | bututun φ6 x | 8.5 |
| 6 watanni | Kasuwanci (Z-union 8 PP) | 117B858 |
| 6 watanni | Ruwa mai online analyzer SC200LXV404.99.00502Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | |
| FP360 sc ruwa mai firikwensin | LXV441.99.21102 | Ma'auni: 0-500μg / l da kuma 0-5,000μg / l |
| (PAH), 0-15mg / l da 0-150 mg / l (mai); Tare da 10m kebul | 8646400 | |
| Submersible Shigarwa bracket | R | |
| N | LZX914.99.11110 | Amtax NA8000 Mai binciken yanar gizo |
| NA8000.02 | Ma'auni: 0.020mg / L ~ 1000.0mg / L, daidaito: lokacin da 0.020mg / L ~ 100.0mg / L: 3%; da 80.00 | |
| ~ 1000mg / L: ≤ ± 10%, Wutar lantarki: 220VAC, Sadarwa: RS485 Modbus, Nuni: Mai launi touch allon | 4-20 mA analog siginar fitarwa I / O module | Ammonia nitrogen chemical reagents (A da kuma additives, B,C) |
| LCW937-CN | 8646400 | |
| Ammonia Nitrogen Liquid tsaftacewa Set | TZ-PH-NH40550 | |
| Blank daidaitaccen ruwa + daidaitaccen mafita 1 | (5mg / L) + misali mafita 2 (50mg / L) + tsabtace ruwa | Ammonia Nitrogen Pre-sarrafawa |
| CY-B-03 | Amtax NA8000 Mai binciken yanar gizo | |
| NA8000.01 | Ma'auni: 0.020mg / L ~ 100.0mg / L, daidaito: 3%, wutar lantarki: 220VAC, Sadarwa: RS485 | Modbus, Nuna: launi touch allon |
| 4-20 mA analog siginar fitarwa I / O module | Ammonia nitrogen chemical reagents (A da kuma additives, B,C) | |
| LCW937-CN | Ammonia Nitrogen Liquid tsaftacewa Set | TZ-PH-NH40550 |
| Blank daidaitaccen ruwa + daidaitaccen mafita 1 | 8860100 | (5mg / L) + misali mafita 2 (50mg / L) + tsabtace ruwa |
| Ammonia Nitrogen Pre-sarrafawa | CY-B-03 | Chemical reagents (A da kuma additives, B,C) |
| LCW937-CN | 2 watanni musayar, random tare da wani setLiquid tsaftacewa Set | TZ-PH-NH40550 |
| Ammonia nitrogen reagents da kuma liquefaction kayan aiki | TZ-HC-NH4-NA8000 | |
| 2 watanni musayar, random tare da wani set | 6860100 | |
| Kulawa Kit | Rabin shekara maye gurbin daya sa, random tare da daya sa | Ammonia Nitrogen Online Mai bincike SC200 |
| LXV404.99.00502 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCDAISE SCAN lantarkiL | |
| XV440.99.10012 | Ma'auni: 0 ~ 1000mg / l | NH4-N, Daidaito: 5% ± 0.2mg / l na ma'aunin darajar, tare da 10m kebul |
| tsaftacewa na'urori | LZY706 | Kai tsabtace iska compressor |
| Ammonia nitrogen liquefactor | PH-1NH410-500 500ml Kayan aikin shigarwa na railing |
R |
| N | LZX414.00.80000-1 1/4 | Kayan aikin shigarwa na railing |
| RNLZX414.00.80000 | Zaɓi lokacin da ba a tsarkake na'urar ba | |
| Calibration ginshike | LZY6941502 | Maye gurbin 3 sets a shekaraSC1000 Mai watsawaLXV402.80.00004LXV400.99.10172 |
| YAB021 | Fitowa: 4 hanyoyi 4-20mA, Sadarwa: Modbus / RS485, Power: 220VAC, Touch Nuni, 4 firikwensin mai haɗi | |
| Amtax Scranite Nazarin Module | 6157400-CN | Ma'auni: 0.05-20mg / L, daidaito: 3% ± 0.05mg / L |
| samfurin pre-processor | FGCY-B | |
| SC200 Mai watsawa | LXV404.99.0 | Fitarwa: |
| hanyar 2 | 4-20mA, Sadarwa: | MODBUS/RS485, Wutar lantarki: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| Module na wutar lantarki | 2894354 | LQV155.99.00002 |
| AMTAX sc reagent, 2500 mL | 2894452-CN | 3 |
| Maye gurbin sau daya a watanni da wani random set | Ammonia reagents | TZ-HC-NH4-SC |
| 1 mg / L NH4-N Ammonia Nitrogen daidaitaccen bayani, 2000mL | 2894154-CN | 3 |
| Maye gurbin sau daya a watanni da wani random set | 6182500 | Ammonia nitrogen liquefactor |
| PH-1NH41-2000 | 2000ml | 10 mg / L NH4-N Ammonia Nitrogen misali mafita, 2000mL |
| 3 | Maye gurbin sau daya a watanni da wani random set | Ammonia nitrogen liquefactor |
| PH-1NH410-2000 | 2000ml | AMTAX sc 清洗液, 250 mL2894246-CN3Maye gurbin sau daya a watanni da wani random setAmmonia Nitrogen tsabtace ruwaHC-3NH4-250250mlAmtax sc electrolyte da membrane, 11 mLKowane2 zuwa 3 watanni tare da membrane don maye gurbin. Ya ƙunshi uku kwalba electrolyte da uku fina-finai, random tare da daya saAMTAX sc analyzer tare da ammonia nitrogen lantarki |
| LZY069 | Maye gurbin sau daya a shekara | |
| AMTAX sc Mai binciken famfo na iska | LZY181 | Sauya sau daya a cikin 1-2 shekaru |
| Total phosphorus mai bincike PHOSPHAX ® Σsigma | LPV341.80.20010 | |
| Girma:0.01-5.0mg/l | Daidaito: | 2%10, fitarwa:24-20mA |
| Sadarwa: | MODBUS | RS485 |
| , | wutar lantarki: | 220VAC |
| samfurin pre-processor | FGCY-B | 18reagent (don 0-5mg / L) |
| LCW823 | Total phosphorus reagent bayan daidaitawa ne 3 watanni garanti lokaci, ma'auni tsakanin mintuna 10, 3 watanni maye gurbin wani sa na reagents. Hakanan za a iya brush tsari, bisa ga sa'o'i biyu gwada sau daya, da wani sa na reagents za a iya amfani da shekara guda. Haɗuwa bisa buƙata, wanda ba a haɗuwa ba za a iya adana shi daban. Random kawo wani set. | 18Total phosphorus reagent (ƙananan) |
| TZ-HC-TP-L | Standard mafita | 24(2 mg/l) |
| LCW824 | Ma'auni tsakanin | Mins, shekara maye gurbinSet, random tare da wani setTotal phosphorus madaidaiciyaPH-1TP2-500500mlShekara guda Maintenance KitLZP959A shekara maye gurbin daya sa, random tare da daya saAmsa PoolLZP856 |
| Maye gurbin watanni daya, random tare da daya | Haɗuwa Motor | |
| LZP864 | Maye gurbin watanni daya, random tare da daya | Reaction Pool tushe |
| LZP845 | Maye gurbin watanni daya, random tare da daya | |
| Total phosphorus analyzer na PHOSPHAX ® Σsigma | ||
| LPV341.80.21010 | Girma: | 0.01-10.0mg/l |
| Daidaito: | 2% | |
| , fitarwa: | 4-20mA | Sadarwa: |
| MODBUS | RS485 | |
| , wutar lantarki: | 220VAC | 4samfurin pre-processor |
| CY-B | reagent (don 0-10mg / L) | |
| LCW893 | Total phosphorus reagent bayan daidaitawa ne 3 watanni garanti lokaci, ma'auni tsakanin mintuna 10, 3 watanni maye gurbin wani sa na reagents. Hakanan za a iya brush tsari, bisa ga sa'o'i biyu gwada sau daya, da wani sa na reagents za a iya amfani da shekara guda. Haɗuwa bisa buƙata, wanda ba a haɗuwa ba za a iya adana shi daban. Random kawo wani set. | 1Total phosphorus reagent (m) |
| TZ-HC-TP-H | Sauran | |
| Online orthophosphate mai bincike SC200 | LXV404.99.00502 | 1Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| Module na wutar lantarki | LQV155.99.00002 | PHOSPHAX scpositive phosphate nazarin kayan aiki |
| 6159600-CN | Ma'auni: 0.05-15.0mg / L, daidaito: 2% ± 0.05mg / Lsamfurin pre-processor | CY-B |
| Mai aiki, 2000ml | 2825254-CN | Maye gurbin watanni daya, random tare da daya |
| Positive phosphorus reagents | TZ-HC-P-phosphaxsc | |
| Mai tsaftacewa, 1000ml | 2825352-CN | Shekara maye gurbin daya sa, random tare da daya sa |
| Positive phosphorus tsaftacewa ruwa, | 1000ml | HC-3P-1000 |
| Pump shugaba don iska famfo | LZY181 | Shekara maye gurbin set |
| SC200 Mai watsawa | LXV404.99.00502 | |
| Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | 6860100 | |
| Nitratax Plus scnitrogen firikwensin | L | XV417.99.20002 |
| Ma'auni: 0.1-50mg / l, daidaito: 3%, tare da 10m asali kebul | Nitrogen madaidaiciya | |
| PH-1NO320-500 | 500mlSubmersible shigarwa bracketLZY714.99.53220 | Tsabtace burshe (2mm haske tsayi) (5pcs) |
| LZX012 | A shekara maye gurbin daya sa, random tare da daya sa | A kan layi nitrogen analyzer SC200 |
| LXV404.99.00502Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | NISE scnitrogen lantarki | LXV440.99.20012 |
| Ma'auni: 0-1000mg / L | NO3-N, Daidaito: 5% ± 0.2mg / l na ma'aunin darajar, tare da 10m kebul | tsaftacewa na'urori |
| LZY706 | Kai tsabtace iska compressor | |
| Nitrogen madaidaiciya | 6860100 | |
| PH-1NO320-500 | 500ml | Kayan aikin shigarwa na railing |
| FGLZX414.00.80000-1 | 1/4 | Kayan aikin shigarwa na railing |
| F | GLZX414.00.80000(Ba a zaɓa lokacin da aka tsarkake na'urar ba) | |
| Calibration ginshike | LZY694 | Maye gurbin 3 sets a shekara |
| Ammonia Nitrogen / Nitrogen analyzer a kan layi | SC200 | LXV404.99.00502 |
| Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | AN-ISE Scranite / Nitrogen 2-a-1 lantarki | LXV440.99.00012 |
| Ma'auni: 0 ~ 1000mg / l | NH4-N、0-1000mg/L NO3-N, Daidaito: 5% ± 0.2mg / l na ma'aunin darajar, tare da 10m kebul | |
| tsaftacewa na'urori | LZY706 | |
| Kai tsabtace iska compressor | Ammonia nitrogen liquefactor | PH-1NH410-500 |
| 500ml | Nitrogen madaidaiciya | |
| PH-1NO320-500 | 500ml | |
| Kayan aikin shigarwa na railing | R | N |
| LZX414.00.80000-1 1/4 | Kayan aikin shigarwa na railing | |
| RNLZX414.00.80000 | (Ba a zaɓa lokacin da aka tsarkake na'urar ba) | |
| Calibration ginshike | LZY694 | Maye gurbin 3 sets a shekara |
| Hash Total Phosphorus Total Nitrogen Mai bincike NPW-160H | NPW160H-0-11EA00 | Total phosphorus: 0 ~ 0.5mg / L; Jimlar nitrogen: 0 ~ 20mg / L; Ruwan da ake amfani da shi don ruwan ƙasa, ruwan famfo da kuma zubar da ruwa na gari |
| Jimlar phosphorus jimlar nitrogen reagents | TZ-PH-TPTN | |
| Sample Pre-processing tsarin | CY-B | HACH Total Phosphorus Total Nitrogen Mai bincike NPW-160H |
| NPW160H-0-11GE00 | Total phosphorus: 0 ~ 10mg / L; Jimlar nitrogen: 0 ~ 50mg / L; Ana amfani da shi a cikin ruwan datti masana'antu | Jimlar phosphorus jimlar nitrogen reagents |
| TZ-PH-TPTN | Sample Pre-processing tsarin | CY-B |
| Online TP / TN mai bincike NPW-160H | NPW160H-0-11HF00 | Total phosphorus: 0 ~ 20mg / L (masana'antar saiti); Total nitrogen: 0 ~ 100mg / L (masana'antar saitunan); Maimaitawa: 3%, fitarwa: 2 hanyoyi 4-20mA, Sadarwa: RS485 |
| (MODBUS/RTU), Wutar lantarki: 220VAC Jimlar phosphorus jimlar nitrogen reagents |
2976300 | TZ-PH-TPTN2Sample Pre-processing tsarinCY-BJimlar phosphorus jimlar nitrogen reagentsTZ-PH-TPTNMaye gurbin sa a Janairu (ake buƙatar samar da sikelin da darajar calibration)20mm allura sassa5461210Kshekara dayaPistonshekara dayaAlaga kit (5 saiti)6804420Krabin shekara set |
| Pump bututu | 125B724 | |
| rabin shekara set | PTFE bututu (1m) | 116D002 |
| Sayi 10m a shekara | PFA bututu φ2 × 3 (m) | 116D302 |
| Sayi 10m a shekara | Hash ultrasonic lakar dubawa mita | SC200 mai watsawa + SONATAX sc na'urar firikwensin ultrasonic + kayan aikin shigar da kayan aiki |
| Fitarwa: | Hanyar | |
| 4-20mA | , wutar lantarki: | 220VAC |
| Nuna: kasar Sin | LCD | , Cikakken: |
| 0.2-12m | Daidaito: | 0.1m |
| da band | 10m | kebul |
| Shigar da kayan haɗi | FGLZY428 | |
| Na'ura mai auna firikwensin wiper | LZX328 | |
| A shekara maye gurbin daya sa, random ya kawo daya sa | HACH Ultrasonic Clear Channel Flow Ma'auni SC200 | LXV404.99.00302 |
| Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | U53S Ultrasonic kwararar firikwensin | |
| U53S033 | Range: 0.25-6m, daidaito: ± 1mm tare da 10m kebul | Kayan aikin shigarwa na firikwensin |
| 3004A0017-001 | AS950 24 / 7 sanyaya samfurin | ASA.CXXX3X41XX |
| 24/7 sanyaya irin AS950 samfurin, Vinyl | 8572400 | Base, 24 kwalaben 1L polyethylene samfurin kwalaben, 230V wutar lantarki, USB dubawa |
| AS950 24 / 7 sanyaya samfurin | ASA.CXRX3X41XX | 24/7 AS950 samfurin, Vinyl |
| Base 230V samar da wutar lantarki, 24 kwalba 1L polyethylene samfurin kwalba, Sadarwa: RS485 | 8560400 | AS950 sanyaya irin samfurin |
| ASR.CXXX2X41XX | Refrigeration irin AS950 samfurin, Vinyl | Base, 24 kwalaben 1L polyethylene samfurin kwalaben, 230V wutar lantarki, USB dubawa |
| AS950 sanyaya irin samfurin | 8572400 | ASR.CXRX2X41XX |
| Refrigeration irin AS950 samfurin, Vinyl | Base, 24 kwalaben 1L polyethylene samfurin kwalaben, 230V wutar lantarki, USB dubawa, MODBUS | AS950 m samfurin |
| ASP.CXXXS141XX | 8560400 | Baturi caji |
| 8753500EU | AS950 m samfurin | ASP.CXRXS141XX |
| 9184 RS485 | Baturi caji | 8753500EU |
| Pump bututun | 4.6m | 4600-15 |
| Maye gurbin biyu a shekara | Mai sarrafa hash online residual chlorine analyzer SC200 | LXV404.99.00502 |
| Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD | CL17sc mai binciken residual chlorine | Ma'auni: 0-10mg / L; Kayan aiki na kayan aiki tare da matsin lamba mai daidaitawa, babu reagent |
| Residual Chlorine reagents | 2556900-CN | Maye gurbin daya sa a watan, randomly kawo daya sa; |
| CL17sc bututun kayan aiki | A shekara maye gurbin daya sa, random kawo daya sa; | Online Total Chlorine analyzer SC200 mai sarrafawa |
| LXV404.99.00502 | 9160200 | Fitowa: 2 hanyoyi 4-20mA, Power: 220VAC, Nuni: Sinanci LCD |
| CL17sc Total Chlorine Mai bincike | 9160600 | Ma'auni: 0-10mg / L; Kayan aiki na kayan aiki tare da matsin lamba mai daidaitawa, babu reagent |
| Total chlorine reagents | 2557000-CN | Maye gurbin daya sa a watan, randomly kawo daya sa; |
