Abubuwa:
Hung karfe kuma shimfiɗa huɗu ginshiƙaiMan fetur matsa lamba cutterDouble man fetur silinda, daidaito huɗu ginshika ta atomatik daidaita haɗin tsari, tabbatar da yanke zurfin daidai a kowane yanke matsayi.
Kayayyakin jerin B suna da saitunan dogon stroke, don dacewa da kayan da ke da kauri da kuma wuka mai girma.
Yankan kwamfutar ta atomatik yanke a hankali lokacin lamba cutter, don haka yankan kayan sama da ƙasa layers ba tare da size kuskure.
Musamman saiti gini, tare da yankan wuka da yankan zurfin, sa stroke daidaitawa mai sauki da daidai.
Tsakiyar atomatik lubrication tsarin tabbatar da inji daidaito da kuma inganta inji karfi.
| samfurin | yankan karfi | girman girma | yankan Area | Motar | Stroke | Net nauyi |
| HG-A 30T / 63 " | 30Tons | 2330 × 1320 × 1260mm | 610 × 1600mm | 2.2kw | 50-160mm | 1000kg |
| HG-A 30T / 48 " | 30 ton | 1950 × 1320 × 1260mm | 610 × 1220mm | 2.2kw | 50-160mm | 1000kg |
| HG-B 30T / 63 " | 30 ton | 2330 × 1320 × 1260mm | 610 × 1600mm | 2.2kw | 50-240mm | 1000kg |
| HG-B 40T / 48 " | 30 ton | 1950 × 1320 × 1260mm | 610 × 1220mm | 4 kw | 50-240mm | 1000kg |
| HG-A 40T / 63 " | 40Tons | 2330 × 1320 × 1260mm | 610 × 1600mm | 4 kw | 50-160mm | 1000kg |
| HG-B 40T / 48 " | 40 ton | 1950 × 1320 × 1260mm | 610 × 1220mm | 4 kw | 50-240mm | 2400kg |
| HG-A 50T / 63 " | 50 ton | 2330 × 1320 × 1260mm | 610 × 1600mm | 4 kw | 50-160mm | 2900kg |
| HG-B 50T / 48 " | 50 ton | 1950 × 1320 × 1260mm | 610 × 1220mm | 4 kw | 50-240mm | 2800kg |
