member
LW-T Reverse-sarrafawa na'ura
Kayayyakin Features Tsabtaccen Sinus Wave fitarwa Tsabtaccen Sinus Wave fitarwa, karkatarwa rate kasa da 3%
@ action
|
Tsarkin Sinus Wave fitarwa, karkatarwa rate kasa da 3%. Za a iya biyan bukatun wutar lantarki na mafi yawan kayan aiki, babban ingancin canzawa, ƙananan amo |
Municipal caji halin yanzu 0-30A daidaitacce, daidaitaccen ƙarfin lantarki daidaitaccen mita fitarwa, goyon bayan diesel (gasoline) mai janareta |
Dedicated DSP guntu zane, zobe transformer, low asara, high inganci, inji gudu da sauri da kuma m |
|
Inverter fifiko, City wutar lantarki fifiko, makamashi ceton yanayin |
Added matsala lambar bincike aiki, LCD nuni, RS232 / RS485 sadarwa dubawa, sauki real-lokaci sa ido |
Overload, Overcurrent, Short kewayawa, High zafin jiki, Anti-feedback kariya, Cikakken kewayon atomatik kariya ayyuka |
| Bayani na fasaha | |||||||
| samfurin LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Rated ikon | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Baturi ƙarfin lantarki | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Girman Injin (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Kunshin girma (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Net nauyi (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Gross nauyi (kg) (katon marufi) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Universal sigogi | |||||||
| Shigarwa | DC shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 10.5-15VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | |||||
| City wutar lantarki shigarwa ƙarfin lantarki kewayon | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| City wutar lantarki shigarwa mita kewayon | 45Hz~65Hz | ||||||
| fitarwa | Inverter fitarwa inganci | ≥85% | |||||
| Inverter fitarwa ƙarfin lantarki | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Inverter fitarwa mita | 50/60Hz±1% | ||||||
| Inverted fitarwa waveform | Tsarkin Sinus Wave | ||||||
| City wutar lantarki fitarwa ƙarfin lantarki kewayon | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| City wutar lantarki fitarwa mita kewayon | Auto-Tracking | ||||||
| Ginin Sun iko mai sarrafawa |
yanayin caji | PWM | |||||
| cajin halin yanzu | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Photovoltaic shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 12V tsarin: 15V-44V; 24V tsarin: 30V-44V; 48V tsarin: 60V-88V | ||||||
| Max PV shigarwa ƙarfin lantarki (a karkashin yanayin 25 ° C) |
12V / 24V Tsarin: 50V; 48V Tsarin: 100V | ||||||
| Max PV shigarwa ikon | 12V tsarin: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V tsarin: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V tsarin: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Yanayin aiki | Inverter fifiko / City wutar lantarki fifiko / makamashi ceton yanayin | ||||||
| Municipal caji halin yanzu (daidaitacce) | 0~30A | ||||||
| Convert Lokaci | ≤4ms | ||||||
| Nunin Panel | LCD | ||||||
| Heating hanyar | Smart fan iko | ||||||
| Nau'in Baturi (Zaɓi) |
Sealed gubar acid baturi | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14V; Mai cajin ƙarfin lantarki: 13.8V (ƙarfin lantarki na batir guda ɗaya, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Budewar gubar acid baturi | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 14.2V; Mai iyo cajin ƙarfin lantarki: 13.8V (ƙarfin lantarki na batir guda ɗaya, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Lithium baturi | Matsakaicin cajin ƙarfin lantarki: 13V; Mai rufi cajin ƙarfin lantarki: 12.6V (guda baturi ƙarfin lantarki, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Bayani | Sauran nau'ikan batir masu amfani za su iya tsara caji sigogi | ||||||
| Kariya | Overload / Overflow / Short kewayawa / High zafi / Anti-feedback kariya | ||||||
| Sadarwa | RS232 / RS485 sadarwa dubawa (zaɓi) | ||||||
| Muhalli | amo | ≤55dB | |||||
| zafin jiki | -10℃~40℃ | ||||||
| dangane zafi | 0% ~ 95%, babu condensation | ||||||
| Lura: tuntuɓi tallace-tallace mai ba da shawara don sabon bayanan bayanai | |||||||


LW mai juyawa
Za a ƙara ...
QNetworkAccessFileBackend






