
Bayanan samfurin
Mitsubishi General AC Servo MR-ES jerin an ci gaba a kan MR-E, ci gaba da high yi amma iyakance aiki AC servo jerin.
MR-ES jerin daga sarrafawa yanayin kuma za a iya raba zuwa MR-E-A (matsayi sarrafawa yanayin da gudun sarrafawa yanayin), MR-E-AG (gudun analog yawan shigarwa
Control yanayin da kuma torque iko yanayin).
MR-ES jerin sabon masu tsarawa don tallafawa servo mota suna amfani da masu tsarawa na matsayi masu haɓaka tare da ƙuduri na 131072 pulse / juyawa, amsar mita ta haɓaka daga asalin 300Hz zuwa 500Hz.
1, High yi (gaji high yi na MR-J2S)
☆ High amsawa, daga asali 300Hz zuwa 500Hz.
☆ High daidaito matsayi
☆ High matakin atomatik daidaitawa, zai iya sauƙi cimma samun saiti
☆ Yi amfani da daidaitawa rawar jiki hana iko, rage rawar jiki
☆ samun mafi kyau tuning ta software shigar a kan PC
☆ Bugun jini jerin shigarwa (matsayi, gudun kula), analog yawan shigarwa (gudun, karfi iko) biyu amfani
2, sauƙaƙe aiki (sauki aiki)
☆ Socket saita a kan gaban panel, sauki haɗi
☆ Yi amfani da soket hanya, wayarwa mai sauki
☆ Hanyar saiti tare da J2-SUPER.
3. International ka'idoji
☆ An sami takardar shaidar EN, UL, cUL
samfurin model
■ MR-E-A-KH003 tare da wuri iko da gudun iko yanayin
■ MR-E-AG-KH003 tare da wuri iko da gudun iko yanayin
fasaha sigogi
MR-ES servo amplifier fasaha bayanai
| Servo amplifier samfurin MR-E□-KH003 | 10A | 20A | 40A | 70 A | 100A | 200A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| servo ƙarfafawa | Main zagaye wutar lantarki | ƙarfin lantarki, mita | Uku mataki AC200 ~ 230V / 50 / 60Hz ko Daya mataki AC230V / 50 / 60Hz | Uku mataki AC200 ~ 230V 50 / 60Hz | ||||
| Baƙin damar Voltage Range | Uku mataki AC170 ~ 253V / 50 / 60Hz ko Daya mataki AC207 ~ 253V / 50 / 60Hz | Uku mataki AC170 ~ 253V 50 / 60Hz | ||||||
| Barka mita fluctuations | ± 5% a cikin | |||||||
| Hanyar sarrafawa | Sinus Wave PWM iko, halin yanzu iko hanya | |||||||
| Power birki | ciki Style | |||||||
| ciki sake dawo da birki | Babu | Babu | akwai | akwai | akwai | akwai | ||
| Kariya Ayyuka | Mai ganowa m kariya , sake amfani da karfin wutar lantarki karya kewaye , sake amfani da karfin wutar lantarki karya kewaye , sake amfani da karfin wutar lantarki karya kewaye (lantarki zafi kariya ), Karfin ƙarfin lantarki mara isawa ko kariya ta wutar lantarki, kariya ta wutar lantarki, kariya ta wutar lantarki | |||||||
| Matsayi sarrafawa yanayin | Max shigarwa pulse mita | 500Kpps (lokacin karɓar bambanci), 200Kpps (lokacin karɓar buɗewar lantarki) | ||||||
| Matsayin feedback pulse | Coder, servo mota a kowace juyawa ƙuduri: 131,072p / rev | |||||||
| Umurin Pulse Scale | lantarki kayan aiki A / B sau A = 1 ~ 10000, B = 1 ~ 50000,1/50 <A / B <50 | |||||||
| Saitunan Range na wuri | 0 ± 50000 bugun jini (umarnin bugun jini raka'a) | |||||||
| Kuskure mai girma | ± 2.5 juyawa | |||||||
| iyakar juyawa | Saitunan sigogi | |||||||
| gudun sarrafawa yanayin | Speed Control kewayon | Ciki gudun umarnin 1: 5000 | ||||||
| gudun fluctuation | ± 0.01% kasa (nauyin canji 0 ~ 100%)) 0% (wutar lantarki canji ± 10%) | |||||||
| canja wurin iyakancewa | Saitunan sigogi | |||||||
| Tsarin | Kai sanyaya, bude (IP00) | Strong sanyi, bude irin (IP00) | ||||||
| Muhalli | kewaye zazzabi | 0 ~ 55 ℃ (ba frozen), ajiya zafin jiki: -20 ~ 65 ℃ (ba frozen) | ||||||
| kewaye zafi | Kasa da 90% RH (babu ganuwa), ajiye zafi: kasa da 90% RH (babu ganuwa) | |||||||
| iska | ciki (babu rana kai tsaye), babu lalata gas, mai ƙonewa gas, mai hazo da ƙura | |||||||
| tsayi | kasa da 1000m tsayi | |||||||
| vibration | 5.9m/s² 以下 | |||||||
| Nauyi (kg) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | ||
Servo Motor HF-KE□W1-S100 jerin bayanai
| Servo Motor jerin | HF-KE□W1-S100 jerin (low inertia, ƙananan ikon) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nau'i lambar Dokokin ga | Servo injin samfurin HF-KE | 13(B)W1-S100 | 23(B)W1-S100 | 43(B)W1-S100 | 73(B)W1-S100 | |||||
| Servo amplifier samfurin MR-E- | 10A/AG-KH003 | 20A/AG-KH003 | 40A/AG-KH003 | 80A/AG-KH003 | ||||||
| serv da lantarki inji | Power kayan aiki ikon (kVA) | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||||
| Ci gaba Abubuwa | Rated fitarwa ikon (W) | 100 | 200 | 400 | 750 | |||||
| Rated karfin juyawa (N • m) | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | ||||||
| Max juyawa (N • m) | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | ||||||
| Rated juyawa gudun (r / min) | 3000 | |||||||||
| Max juyawa gudun (r / min) | 4500 | |||||||||
| Yi damar instant gudun (r / min) | 5175 | |||||||||
| Ikon lokacin ci gaba da daidaitaccen juyin jiki (Kw / s) | 11.5 | 16.9 | 38.6 | 39.9 | ||||||
| Rated halin yanzu (A) | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.2 | ||||||
| Max halin yanzu (A) | 2.2 | 4.2 | 6.9 | 15.6 | ||||||
| sake dawo da birki (sau / min) | Babu wani zaɓi | 249 | 140 | |||||||
| MR•RB032(30W) | 747 | 210 | ||||||||
| MR•RB12(100W) | ― | 2490 | 700 | |||||||
| MR•RB32(300W) | - | - | - | 2100 | ||||||
| Shipping inertia (() wakiltar band B | J(*0.00014kg•m²) | 0.088 | 0.24 | 0.42 | 1.43 | |||||
| Shawarar Load Shipping daidaito | kasa da sau 15 na karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin | |||||||||
| Speed • Matsayi Mai ganowa | Coder, servo mota a kowace juyawa ƙuduri: 131,072p / rev | |||||||||
| Fitting na'urori | - | |||||||||
| Tsarin | Cikakken rufe, kai sanyaya (kiyaye yanayin IP65) | |||||||||
| Muhalli | kewaye zazzabi | 0 ~ 40 ℃ (babu daskarewa), ajiya zafin jiki: -15 ~ 70 ℃ (babu daskarewa) | ||||||||
| kewaye zafi | Kasa da 80% RH (babu ganuwa), ceto: kasa da 90% RH (babu ganuwa) | |||||||||
| iska | A cikin gida (ba kai tsaye daga rana), ba lalata gas, mai ƙonewa gas, mai hazo, ƙura da sauransu | |||||||||
| Matsayi tsayi / rawar jiki | kasa da 1000m tsayi | |||||||||
| Nauyi (kg) () nuna band B | 0.56 | 0.94 | 1.5 | 2.9 | ||||||
Servo Motor HF-SE□W1-S100 jerin bayanai
| Servo Motor jerin | HF-SE□W1-S100 jerin (matsakaicin inertia, matsakaicin iko) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nau'i lambar Dokokin ga | Mota HF-SE | 52(B)JW1-S100 | 102(B)JW1-S100 | 152(B)JW1-S100 | 202(B)JW1-S100 | ||||||
| Amplifier MR-E- | 80A/AG-KH003 | 100A/AG-KH003 | 200A/AG-KH003 | ||||||||
| serv da lantarki inji | Power kayan aiki ikon (kVA) | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | ||||||
| Ci gaba Abubuwa | Rated fitarwa ikon (KW) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||||
| Rated karfin juyawa (N • m) | 2.39 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | |||||||
| Max juyawa (N • m) | 7.16 | 14.3 | 21.5 | 28.6 | |||||||
| Rated juyawa gudun (r / min) | 2000 | ||||||||||
| Max juyawa gudun (r / min) | 3000 | ||||||||||
| Yi damar instant gudun (r / min) | 3450 | ||||||||||
| Ikon lokacin ci gaba da daidaitaccen juyin jiki (Kw / s) | 9.34 | 19.2 | 28.8 | 23.8 | |||||||
| Rated halin yanzu (A) | 2.9 | 5.3 | 8.0 | 10.0 | |||||||
| Max halin yanzu (A) | 8.7 | 15.9 | 24 | 30 | |||||||
| sake dawo da birki (sau / min) | Babu wani zaɓi | 120 | 62 | 152 | 71 | ||||||
| MR•RB032(30W) | 180 | 93 | ― | ― | |||||||
| MR•RB12(100W) | 600 | 310 | ― | ― | |||||||
| MR•RB32(300W) | ― | ― | 456 | 213 | |||||||
| MR•RB32(300W) | 1800 | 930 | ― | ― | |||||||
| MR•RB50(500W) | ― | ― | 760 | 355 | |||||||
| Shipping inertia (() wakiltar band B | J(*0.00014kg•m²) | 6.1 | 11.9 | 17.8 | 38.3 | ||||||
| Shawarar Load Shipping daidaito | kasa da sau 15 na karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin karkashin | ||||||||||
| Speed • Matsayi Mai ganowa | Coder, servo mota a kowace juyawa ƙuduri: 131,072p / rev | ||||||||||
| Fitting na'urori | - | ||||||||||
| Tsarin | Cikakken rufe, kai sanyaya (kiyaye yanayin IP65) | ||||||||||
| Muhalli | kewaye zazzabi | 0 ~ 40 ℃ (babu daskarewa), ajiya zafin jiki: -15 ~ 70 ℃ (babu daskarewa) | |||||||||
| kewaye zafi | Kasa da 80% RH (babu ganuwa), ceto: kasa da 90% RH (babu ganuwa) | ||||||||||
| iska | A cikin gida (ba kai tsaye daga rana), ba lalata gas, mai ƙonewa gas, mai hazo, ƙura da sauransu | ||||||||||
| tsayi | kasa da 1000m tsayi | ||||||||||
| vibration | X, Y: 24.5m / s² | X: 24.5m / s Y: 49m/s² | |||||||||
| Nauyi (kg) () nuna band B | 4.8 | 6.5 | 8.3 | 12 | |||||||
