Bayani
| samfurin | Horse ƙarfi HP |
ikon da |
Blank juyawa gudun (R.P.M.) |
Paddle misali | Mixing shaft diamita mm |
Yi amfani da viscosity (CPS) | girman (mm) | Matsayi (kg) | Irin direba | Mixing iya |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Triple nau'in 5 "x 1 pcs | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | Piston irin | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | Triple nau'in 6 "x 1 pcs | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | Triple nau'in 6 "x 1 pcs | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-v 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Triple nau'in 5 "x 1 pcs | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | Laufin nau'i | |
| Hxtbcm-v 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | Triple nau'in 6 "x 1 pcs | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-v 6 | 4 | 3 | 3000 | Triple nau'in 6 "x 1 pcs | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
