member
NB-T Reverse-sarrafawa da kuma na'ura
Kayayyakin Features Tsabtaccen Sinus Wave fitarwa Tsabtaccen Sinus Wave fitarwa, karkatarwa rate kasa da 3%
@ action
|
Tsarkin Sinus Wave fitarwa, karkatarwa rate kasa da 3%. Za a iya biyan bukatun wutar lantarki na mafi yawan kayan aiki, babban ingancin canzawa, ƙananan amo |
Ultra wide shigarwa ƙarfin lantarki kewayon, high daidaito fitarwa, cikakken atomatik iko |
Yana amfani da sanannen SMT patch fasaha a masana'antar taro ta lantarki, ƙananan girma da haske. Shigo da DSP sarrafa kwakwalwan kwamfuta don sa na'ura gudu mafi kwanciyar hankali |
|
City wutar lantarki fifiko, baturi fifiko zaɓi, mai kaifin caji |
Mai sauƙi da hankali LED tare da cikakken mai hankali dijital LCD nuni, goyon bayan RS232 sadarwa dubawa, sauki real-lokaci lura da na'ura yanayin |
Gine-in overload, gajeren zagaye, baturi high low ƙarfin lantarki, overheating, reverse kariya ayyuka, buzzer faɗakarwa lokacin da tsarin gazawar, high aminci |
| Bayani na fasaha | |||||||||||
| samfurin NB-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Rated ikon | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Baturi ƙarfin lantarki | 12V/24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/48V | 48V | 24V | 24V/48V | 48V/96V | ||
| Solar mai kula caji halin yanzu | 10A~30A(PWM) | 10A ~ 60A (PWM ko MPPT) | |||||||||
| Girman Injin (L * W * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Kunshin girma (L * W * Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
| Net nauyi (kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| Matsayin nauyi (kg) (Carton kunshin) |
7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Bayani na fasaha | |||||||||||
| samfurin NB-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Rated ikon | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Baturi ƙarfin lantarki | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||
| Solar mai kula caji halin yanzu | 10A ~ 60A (PWM ko MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Girman Injin (L * W * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Kunshin girma (L * W * Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
| Net nauyi (kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| Matsayin nauyi (kg) (katako kwakwalwa) |
58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Universal sigogi | |||||||||||
| Shigarwa | ƙarfin lantarki | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | |||||||||
| mita | 45Hz~64Hz | ||||||||||
| fitarwa | ƙarfin lantarki | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (Baturi yanayin) | |||||||||
| mita | 50Hz ± 0.5 ko 60Hz ± 0.5 | ||||||||||
| Fitarwa waveform | Tsarkin Sinus Wave | ||||||||||
| fitarwa waveform karkatarwa | ≤3% | ||||||||||
| Convert Lokaci | ≤4ms | ||||||||||
| inganci | ≥85% | ||||||||||
| Yanayin aiki | Inverter fifiko / City wutar lantarki fifiko / makamashi ceton yanayin | ||||||||||
| City cajin halin yanzu | mafi girma 15A | ||||||||||
| Ginin Sun iko mai sarrafawa |
yanayin caji | PWM ko MPPT | |||||||||
| cajin halin yanzu | 12V / 24V / 48V tsarin: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V / 192V / 240V / 384 tsarin: 50A, 100A, 150A, 200A | ||||||||||
| Photovoltaic shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 12V tsarin: 15V-44V; 24V tsarin: 30V-44V; 48V tsarin: 60V-88V; 96V tsarin: 120V-176V; 192V tsarin: 240V-352V; 240V tsarin: 300V-440V; 384V tsarin: 480V-704V | ||||||||||
| Max PV shigarwa ƙarfin lantarki (a karkashin yanayin 25 ° C) |
12V / 24V Tsarin: 50V; 48V Tsarin: 100V; 96V Tsarin: 200V; 192V Tsarin: 400V; 240V Tsarin: 500V; 384V Tsarin: 750V | ||||||||||
| Max PV shigarwa ikon | 12V tsarin: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V tsarin: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V tsarin: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V tsarin: 5.6KW, 11.2KW, 8.4KW * 2, 11.2KW * 2; 192V tsarin: 11.2KW, 22.4KW, 16.8KW * 2, 22.4KW * 2; 240V tsarin: 14KW, 28KW, 21KW * 2,28KW * 2; 384V tsarin: 22.4KW, 44.8KW, 33.6KW * 2, 44.8KW * 2 |
||||||||||
| Nau'in Baturi | Zaɓi bisa ga abokin ciniki bukatun | ||||||||||
| Nunin Panel | LCD | ||||||||||
| Heating hanyar | Smart fan iko | ||||||||||
| sadarwa dubawa | RS232 (zaɓi) | ||||||||||
| Kariya | overload | Overload 110%, ta atomatik kashewa na 30 seconds; Overload 120%, 2 seconds ta atomatik kashewa; City wutar lantarki yanayin overload ba kashe injin, buzzer ƙararrawa sauti | |||||||||
| gajeren hanya | Lokacin fitarwa gajeren zagaye, buzzer tsuntsaye, na'ura ta atomatik kashe bayan 20 seconds | ||||||||||
| Baturi | Baturi High Low Voltage Kariya | ||||||||||
| Amsa | Baturi feedback kariya (zaɓi) | ||||||||||
| Muhalli | amo | ≤55dB | |||||||||
| zafin jiki | -10℃~40℃ | ||||||||||
| zafi | 0% ~ 95%, babu condensation | ||||||||||
| gargaɗin 'yan sanda | A | al'ada aiki yanayin, babu ƙararrawa sauti na buzzer | |||||||||
| B | Baturi gazawar, overload kariya, buzzer kira sau 4 a kowane dakika | ||||||||||
| C | Da farko fara, a lokacin da na'ura yadda ya kamata, buzzer zai nuna 5 sauti | ||||||||||
| Lura: tuntuɓi tallace-tallace mai ba da shawara don sabon bayanan bayanai | |||||||||||


QNetworkAccessFileBackend






