member
Often rufe kusanci canza HL-M8-S1TC, Wuxi kusanci firikwensin, kusanci canza
HL-M8-S1TC yawanci rufe kusanci sauya ne mai gudanar da wutar lantarki abu ko wani abu da za a iya daidaitawa a kan wani karfe abu, a yau da kullun za
@ action
cikakken bayani
A. Features na kusanci sauya:
HL-M8-S1TC zagaye 8mm binne sensor nesa 1mm DC ikon samar da biyu wayoyi fitarwa sau da yawa rufe kusa sauya ne mai auna firikwensin da ya cimma fitarwa canji ta hanyar ji waje abubuwa tasirin a kan ciki shaker. Yana iya ba tare da tuntuɓar, high daidaito na tuntuɓar, saurin amsawa, kyakkyawan aikin tsangwama, ƙarfin daidaitawa da muhalli, mai, ruwa, da dogon rayuwar aiki.

| Nau'i | Inductive kusanci sauya | |||||||
| jerin | HL-S17 | HL-S18 | HL-M8 | |||||
| Bayani | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| girman | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Yarjejeniyar nesa Sn | 4mm | 4mm | Zafi irin 1mm | Non-binnewa 2mm | ||||
| takamaiman model | DC biyu layi | HL-S17-N4TO | HL-S18-N4TO | HL-M8-S1TO | HL-M8-N2TO | |||
| HL-S17-N4TC | HL-S18-N4TC | HL-M8-S1TC | HL-M8-N2TC | |||||
| DC uku layi | NPN | HL-S17-N4NO | HL-S18-N4NO | HL-M8-S1NO | HL-M8-N2NO | |||
| HL-S17-N4NC | HL-S18-N4NC | HL-M8-S1NC | HL-M8-N2NC | |||||
| PNP | HL-S17-N4PO | HL-S18-N4PO | HL-M8-S1PO | HL-M8-N2PO | ||||
| HL-S17-N4PC | HL-S18-N4PC | HL-M8-S1PC | HL-M8-N2PC | |||||
| AC biyu layi | HL-S17-N4AO | HL-S18-N4AO | – | – | ||||
| HL-S17-N4AC | HL-S18-N4AC | – | – | |||||
| Gano nesa | 0-4mm | 0-4mm | 0-0.8mm | 0-1.8mm | ||||
| Gano Jiki | Iron 17 × 17 × 1mm | Iron 18 × 18 × 1mm | Iron 8 × 8 × 1mm | |||||
| zui High amsa mita (HZ) |
DC: 800HZ AC:20HZ | DC:600HZ AC:20HZ | 1KHZ | 500HZ | ||||
| Bayani | Kasa da 10% na Sn | |||||||
| Wutar lantarki | DC biyu waya: 15-30V DC uku waya: 10-30V AC biyu waya: 90-250V | |||||||
| Kayan aiki | DC biyu waya: ≤100mA DC uku waya: ≤200mA AC biyu waya: ≤150mA | |||||||
| matsin lamba sauka | DC biyu waya: ≤6V DC uku waya: ≤1V AC biyu waya: ≤10V | |||||||
| leakage halin yanzu | DC biyu waya: ≤1mA DC uku waya: ≤0.5mA AC biyu waya: ≤1mA | |||||||
| Hanyar Kariya | Polar baya kariya | |||||||
| yanayin zafin jiki | -25℃ - +70℃ | |||||||
| Kariya matakin | IP67 | |||||||
| Kayan Gida | roba | roba | tagulla | |||||
QNetworkAccessFileBackend






