| samfurinSunan | samfurin | adadin | Bayani |
| Fashewa-proof Air Sampler | FCC-1500H | 10 | 20-500mL/min |
| Fashewa-proof Air Sampler | FCC-5000H | 5 | 1-5L/min |
| Fashewa-proof ƙura Sampler | FCC-30H | 5 | 3-30L/min |
| Flow mita | SCALPLUS | 1 | 20mL/min~20L/min |
| Mutum amo dosage mita fashewa | AWA5912 | 2 | |
| Mutum amo dosage mita | AWA5912 | 3 | |
| Ƙididdigar Soundmeter fashewa | YSD130 | 1 | Anti fashewa maki |
| Ma'aunin sauti mai ƙididdiga | AWA5636 | 2 | |
| Ma'aunin haske | TES-1332A | 2 | |
| Ultraviolet masu auna | UV-B biyu + UV-A guda | 1 | Uku bincike |
| Ba tare da diffraction infrared analyzer | JF-3013 | 1 | Coco2 2 a cikin 1 |
| WBGT Mai nuna alama | WBGT2006 | 1 | |
| Double mitar sauti | HS6298B | 1 | |
| hannu rawar jiki gauge | AHAI3001 | 1 | |
| Electromagnetic filin gauge | SYET-550L | 1 | |
| iska gudun gauge | QDF-6 | 1 | |
| Pito Tubi + Micro Pressure Gauge | DP1000-IIIB | 1 |
