Asalin Shimazu Liquid Chromatography Column Inertsil WP300DIOL Bayani na samfurin
| ● Tsarin | : WP300 jerin high tsabtace spherical silicone |
|---|---|
| ● Girman ƙwayoyi | : 5μm |
| ● surface yanki | : 150m2/g |
| ● Micro diamita | : 300Å (30nm) |
| ● Micropore girma | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binder rukuni | : Alkohol na biyu (dihydropropyl) |
| ● ƙarshen tushen rufi | : Babu |
| ● Ƙididdigar carbon | : 9% |
| ● USP lambar | : L20, L33 |
Binary alcohols a matsayin cikawa a kan wani spherical silicone tare da matsakaicin microporosity 300Å. Kamar Inertsil Diol, ana iya amfani da shi a cikin SEC na ruwa da SEC na mai narkewa na kwayoyin halitta. Bugu da ƙari, microporosity ne mafi girma idan aka kwatanta da Inertsil Diol, don haka za a iya daidaita da rarraba nauyin kwayoyin halitta.
Asalin Shimazu Liquid Chromatography Column Inertsil WP300DIOL
| Girman ƙwayoyi: 5μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| tsawon / ciki diamita | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
Lura) Standard haɗi iri ne 1/16 inch Waters haɗi dungulla iri. Sauran nau'ikan haɗin don Allah tambayi daban.
| Binciken Manufa Diameter na ciki na chromatography |
tsawon | ciki diamita | Kariya Column core (2 daga ciki) |
Kariya Column Set (2 tsabar + 1 tsabar) |
|---|---|---|---|---|
| girman particle | girman particle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Kariya Column Cover | tsawon 10mm | 5020-08500 | ||
| tsawon 20mm | 5020-08550 | |||
Lura) Hanyar haɗi tana iyakance ga nau'in Ruwa na 1/16 inch kawai.
aikace-aikace
