member
PD-T Reverse-sarrafawa da kuma na'ura
Kayan Features Tsarki Sinus Wave fitarwa Tsarki Sinus Wave fitarwa
@ action
|
Tsarkin Sinus Wave fitarwa, zai iya daidaitawa da yawancin lantarki kayan aiki bukatun, canza inganci high, ƙananan amo |
Low ikon amfani, high inganci,ƙarfiLoad ikon da kuma juriya tasiri, da kyau kwanciyar hankali |
PD inverter kauce wa m lantarki kewaye zane, tsarin shimfidar bayyane da haske, sauki kulawa, m |
|
City wutar lantarki fifiko, baturi fifiko, makamashi ceton yanayin |
LCD / LCD + LED nuni, goyon bayan RS232 sadarwa dubawa, real-lokaci nuni da kuma nesa sa ido na'ura aiki yanayin |
Baturi bayar da ƙararrawa kariya, overload ikon kariya, zafin jiki kariya |
| Bayani na fasaha | ||||||||
| samfurin PD - T | 35112 | 50112 | 10224 | 10212 | 15212/24 | 20224/48 | 30224/48 | |
| Rated ikon | 350W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Standard baturi ƙarfin lantarki | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | |
| Girman Injin (L * W * Hmm) | 310*240*115 | 360*210*380 | ||||||
| Kunshin girma (L * W * Hmm) | 370*320*200 | 420*280*445 | ||||||
| Net nauyi (kg) | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | |
| Matsakaicin nauyi (kg) | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 17 | 21 | |
| Universal sigogi | ||||||||
| Shigarwa | DC shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 10.5VDC-15VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||
| City wutar lantarki shigarwa ƙarfin lantarki kewayon | 73~138VAC/145~275VAC | 85~138VAC/170~275VAC | ||||||
| City wutar lantarki shigarwa mita kewayon | 45HZ-65HZ | |||||||
| fitarwa | Inverter fitarwa inganci | ≥85% | ||||||
| Inverter fitarwa ƙarfin lantarki | 110VAC±2% / 220VAC±2% | |||||||
| Inverter fitarwa mita | 50/60HZ±1% | |||||||
| Inverted fitarwa waveform | Tsarkin Sinus Wave | |||||||
| City wutar lantarki fitarwa ƙarfin lantarki kewayon | 110VAC±10% / 220VAC±10% | |||||||
| City wutar lantarki fitarwa mita kewayon | Auto-Tracking | |||||||
| Ginin Sun iko mai sarrafawa |
yanayin caji | PWM | ||||||
| cajin halin yanzu | 10A,20A,30A, | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Photovoltaic shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 12V tsarin: 15V-44V; 24V tsarin: 30V-44V; 48V tsarin: 60V-88V | |||||||
| Max PV shigarwa ƙarfin lantarki (a karkashin yanayin 25 ° C) |
12V / 24V Tsarin: 50V; 48V Tsarin: 100V | |||||||
| Max PV shigarwa ikon | 12V tsarin: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V tsarin: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V tsarin: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
|||||||
| Kariya | Baturi ƙararrawa | 10.5VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | ||||||
| Battery ƙananan ƙarfin lantarki kariya | 10VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | |||||||
| Baturi Overvoltage kariya | 17V ± 0.5V (guda baturi ƙarfin lantarki) | |||||||
| ƙararrawar ƙarfin lantarki | 15VDC-16VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | |||||||
| Kariya ta wutar lantarki | Rated ikon fiye da 110% | |||||||
| Kare zafin jiki | ≥85 ℃ ƙararrawa, ≥90 ℃ kashe dukan injin | |||||||
| Convert Lokaci | ≤4ms | |||||||
| Nau'in Baturi | Zaɓi bisa ga abokin ciniki bukatun | |||||||
| Nunin Panel | LCD | |||||||
| Heating hanyar | Smart fan iko | |||||||
| City cajin halin yanzu | mafi girma 15A | |||||||
| aiki mode (free zaɓi) | 1 al'ada yanayin (Municipal wutar lantarki fifiko, Municipal wutar lantarki caji, ajiya wutar lantarki UPS) | |||||||
| 2 makamashi ceton yanayin (Load ikon ≤10% kashe na'ura, ≥11% -100% bude. Wutar lantarki ceton: cimma unmanned jihar) | ||||||||
| 3 juyawa fifiko (lokacin caji: baturi ƙarfin lantarki ≥13V juyawa juyawa; Lokacin juyawa: baturi ƙarfin lantarki ≤10.5V shiga cikin birni wutar lantarki jihar, cikakken m amfani da hasken rana) | ||||||||
| Sadarwa | RS232 (zaɓi) | |||||||
| Muhalli | zafin jiki | -10℃~40℃ | ||||||
| dangane zafi | 0% ~ 95%, babu condensation | |||||||
| Lura: tuntuɓi tallace-tallace mai ba da shawara don sabon bayanan bayanai | ||||||||

Reverse Control All-in-One Machine cikakken taswira

PD mai juyawa
Za a ƙara ...
QNetworkAccessFileBackend






