| Sunan samfurin: AT.PEG-20MLaning Institute na Capillary Chromatography Column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aikace-aikacen da suka shafi wannan Chromatography Column: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 DB-WAX, HP-WAX, da kuma AC-10.
| Bayani (Tsawon×ID×Fim) | Farashin (¥) | Asalin |
| 30m × 0.25mm × 0.25um | 1670 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.25mm × 0.33um | 1670 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.25mm × 0.50um | 1670 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.25mm × 1.00um | 1980 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.25mm × 0.25um | 2680 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.25mm × 0.33um | 2680 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.25mm × 0.50um | 2680 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.25mm × 1.00um | 3680 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.32mm × 0.25um | 1670 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.32mm × 0.33um | 1670 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.32mm × 0.50um | 1670 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.32mm × 1.00um | 1980 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.32mm × 0.25um | 2780 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.32mm × 0.33um | 2780 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.32mm × 0.50um | 2780 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.32mm × 1.00um | 3680 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.53mm × 1.00um | 2270 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.53mm × 2.65um | 3280 | Lanhua kasar |
| 30m × 0.53mm × 3.00um | 3280 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.53mm × 1.00um | 3980 | Lanhua kasar |
| 50m × 0.53mm × 3.00um | 4380 | Lanhua kasar |
