member
Photovoltaic (PV) Components UV gwajin akwatin
Kayayyakin amfani: PV (PV) bangare UV gwajin akwatin yafi tanada gwajin da za a kimanta da tsayayya da UV iyawa lokacin da PV bangare fallasa zuwa UV
@ action
| Na'urar Model | Effective radiation yankin (D * W) mm | Girman girman (D * W * H) mm | |
| LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
| LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 | |
|---|---|---|---|
fasaha sigogi
Tallace-tallace Hotline: 021-608 99999
| jima'i iya Finger Alamar |
Component surface zafin jiki | 60℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zafin jiki fluctuation | ± 0.5 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
| tsakiyar nesa na fitila | 70 mm | ||||||
| Hasken | Component gwajin surface samar da uniformity ne ± 15% | ||||||
| iska gudun | 0.5 ~ 1.0m / s | ||||||
| tushen haske | 6 (Shahararrun alamun Q-Lab na Amurka) | ||||||
| tsawon wavelength | 280-320nm (UVA-340) 和313~340 nm(UVB-313) | ||||||
| Sample da layi daya fuska nesa da haske | A karshe cimma samfurin gwajin wavelength bukatun (gwajin bench tsayi adjustable) | ||||||
| sa Amfani kayan kayan |
Akwatin kayan | Babban inganci A3 karfe farantin lantarki spraying | |||||
| Inner akwatin kayan | SUS304B drawing board mai tsabtace mai juriya da acid, lalata | ||||||
| zazzabi Sensor | STT-R Platinum juriya | ||||||
| Circulation tsarin | Shigo da Snail irin iska | ||||||
| hannu Radiometer | Jami'ar Malami ta Beijing | ||||||
| Daidaitaccen Saituna | Samfurin shelves 1pc, shigo da fitila bututu 8pc, hannu radiation mita 1pc | ||||||
| Tsaro Kariya | Fan overheating, gaba daya kayan aiki missed / reverse phase, overheating kariya, gwaji lokaci, leakage kariya Wutar lantarki rarraba kula da majalisar bude wutar lantarki kashewa kariya, aiki umarnin, auto kashewa da sauran kariya bayan matsala ƙararrawa |
||||||
| Wutar lantarki | AC380V ± 10% 50Hz | ||||||
| ikon | 3.0kW | ||||||
| Amfani da muhalli | 5 ℃ ~ + 28 ℃ ≤85% RH | ||||||
| Lura: 1. Za a iya daidaita ba daidaitaccen PV (PV) kayan aiki UV gwajin akwati bisa ga takamaiman gwajin bukatun mai amfani da sauransu |
|||||||
QNetworkAccessFileBackend
