Mai ɗaukar kayan aiki mai ƙarfi SU-400 882-151
Li Super Hardness Gauge Gabatarwa:
SU-400 Li Ultra Hardness Gauge ne biyu da daya mai ɗaukar kayan aiki tare da haɗuwa da hanyoyin ma'auni na Rietzer da hanyoyin ma'auni na ultrasonic mai girma, SU-400 ba kawai zai iya tallafawa 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg masu bincike da 0.3Kg na lantarki, da 1Kg masu bincike don ma'aunin hanyar ma'aunin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙa
SU-400 daya inji biyu amfani, za a iya auna mafi m samfurin ta hanyar ultrasonic, mafi m samfurin, kuma za a iya auna mafi m samfurin ta hanyar Richter. A kan na'ura daya, ba kawai ta amfani da hanyar ultrasonic ya biya matsalar da ba za a iya auna electroplating layers da kuma taurin layers samfurin da Richter Hardness Meter ba, amma kuma ta amfani da hanyar Richter ya biya matsalar da ba za a iya auna taurin kayan ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyin ƙwayoyi ba.
Ri Super Hardometer siffofin:
● Dual amfani da na'ura - na'ura ba kawai goyon bayan ultrasonic matsa kai, har ma goyon bayan Richter impact na'urar;
● Karfe shell - karfe texture, ingantaccen kare electromagnetic tsangwama, inganta kayan aiki kwanciyar hankali;
● Mai launi Nuni - Babban allon nuna halin yanzu ma'auni darajar, tara ma'auni darajar, max darajar, m da kuma matsakaici darajar
● Canja wurin Bluetooth - Goyon bayan buga Bluetooth mara waya da canja wurin bayanai
● Babban ajiya - Za a iya adana bayanan ma'auni 1000 a lokaci guda
● Gyara tashar - Za a iya adana 20 saiti gyara data don kira a kowane lokaci ba tare da batar da lokaci don maimaita gyara a kan wannan kayan.
| Sunan samfurin | Li Super Hardness Ma'auni |
| samfurin | SU-400 |
| Lambar kaya # | 882-151 |
| Ultrasonic madadin | Standard Fitting: 2Kgf (zaɓi manual 1Kgf, 5Kgf, 10Kgf, lantarki 0.3Kgf da 1Kgf) |
| Tashi na'urar | Standard Fitting: Richter D (zaɓi DC, DL, D + 15, C, G) |
| Taurin gauge | HL, HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS da dai sauransu |
| auna kewayon | HV:50~1599; HRC:20~68; HB:76~650; HRB:41~105; HLD:170~960 |
| Ma'auni daidaito | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB;HL: ±8HL |
| Matsayin ƙuduri | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Bayanan nunawa | Ma'auni, Max, Min, Matsakaicin, Sama karkatarwa, Kasa karkatarwa, da dai sauransu |
| Ajiyar bayanai | Za a iya adana 1000 saiti na ma'auni data da kuma 20 daidaitawa darajar |
| Canja wurin bayanai | Bluetooth |
| Cikakken aiki hours | 10 hours (ba tare da hasken baya ba) |
| aiki muhalli | zafin jiki: -10 ℃ ~ 50 ℃; zafi: 30% ~ 80% |
| aiki ƙarfin lantarki | 4.2V |
| Hanyar caji | USB |
| girman | 160x80x31mm |
| Kayan aiki Weight | ≤500g (ba tare da bincike) |
Daidaitaccen Saituna
| Sunan samfurin | Lambar kaya # | Sunan samfurin | Lambar kaya # | Sunan samfurin | Lambar kaya # |
| SU - 400 | 882-151 | Rock tauri block | 882-611 | Shockproof kayan aiki Box | 882-901 |
| 2kg hannu madadin kai HP-2K | 882-321 | Richter tauri block | 882-630 | USB caji | 882-851 |
| D-irin bugun na'urar | 882-410 | Headgauge Data Layi | 882-801 | Bayani | SU-400 |
Saituna na zaɓi
| Sunan samfurin | Lambar kaya # | Sunan samfurin | Lambar kaya # |
| 1kg Manual bincike HP-1K | 882-311 | Rocket misali tauri block HRC | 882-631 |
| 5kg Manual bincike HP-5K | 882-331 | Vickers misali tauri block HV | 882-651 |
| 10kg Manual bincike HP-10K | 882-341 | Babban Cylindrical tallafi zobe | 882-531 |
| 0.3kg lantarki bincike MP-300 | 882-221 | Mini firintar | 882-831 |
| 1kg lantarki bincike MP-1000 | 882-251 | gwajin bracket | 882-301 |
| Deep rami bincike kariya Cap | 882-721 | Binciken Silicone Cover | 882-861 |
| Small Cylindrical tallafi zobe | 882-521 | Flat tallafi zobe | 882-511 |
