Cikakken aikin kwamfuta ikon baturi rushewa kwaikwayon baturi rushewa yanayin yayin amfani, artificially gabatar da daban-daban yanayi lokacin da baturi sha wahala rushewa.
- GB / T 18332.2-2001 karfe hydrogen nickel baturi don lantarki hanya motoci
- QC / T743 Lithium-ion baturi don motar lantarki
- QC / T744 Ƙididdigar ƙarfe na nickel hydrogen don motar lantarki Ƙididdigar ƙasa da ƙasa (ISO / IEC / SAE / JEVA / CEN da sauransu), Ƙungiyar Ƙididdigar Kasa da Kasa da '863 Shirin' Babban ƙayyadaddun ƙayyadaddun gwajin motar lantarki
- QB / T2947.3-2008 Baturi da caji don keken lantarki Sashe na 3
- DB12 / T246-2005 lantarki keke lithium baturi gwajin misali
- GB 19521.11-2005 Lithium Battery Pack Kayan haɗari Binciken halaye masu haɗari Tsaro
- GB/T 31485-2015 Bukatun Tsaro da Hanyoyin Gwajin Baturi na Motar Lantarki
- GB / T 31486-2015 Bukatun aikin wutar lantarki da hanyoyin gwaji don motar lantarki
- GB / T 31467.3-2015 Lithium-ion Power Battery Package da Tsarin Gwajin Tsarin don Motocin Lantarki
- GB / T 18332.2-2001 Nickle karfe hydride ajiya baturi ga lantarki hanya mota
- QC/T743 Lithium ion ajiya baturi don lantarki mota
- QC / T744 Motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar
- QB/T2947.3-2008 Sashe na 3 ajiya da caji don keke na lantarki
- DB12/T246-2005 Tsarin gwajin batirin lithium na motar lantarki
- GB 19521.11-2005 Lithium baturi kunshin haɗari kaya haɗari dukiya dubawa aminci bayani
- GB/T 31485-2015 Bukatar amincin batir ajiyar wutar lantarki da hanyar gwaji don motar lantarki
- GB/T 31486-2015 Bukatar amincin batir ajiyar wutar lantarki da hanyar gwaji don motar lantarki
- GB/T 31467.3-2015 Lithium ion wutar lantarki ajiya baturi kunshin da tsarin gwajin tsarin don lantarki mota
Wannan gwajin kayan aiki ne yafi amfani da mota lithium baturi, ikon baturi, baturi, lantarki mota baturi da sauran baturi da aminci ganowa, shi ne a hade matsin lamba tsarin, fashewa tsarin, data tattara tsarin, kwamfuta sarrafa tsarin da sauransu a cikin daya, amfani da gwajin kayan aiki babban jiki da sarrafa tsarin raba aiki, cimma nesa saka idanu da gwaji, Multi-layers tsaro kariya na'urar, zai iya cika da yawa gwaji ka'idodi, manyan sassa da shigo da saiti, shi ne wani baturi masana'antu da cibiyar bincike da muhimmanci gwaji kayan aiki.
Ana amfani da kayan aikin gwajin galibi a cikin batirin lithium na mota, batirin wutar lantarki, batirin ajiya, batirin motar lantarki don yin gwajin amincin batir, na'urar kare aminci ta haɗin kai ne tare da tsarin matsin lamba, tsarin tabbatar da fashewa, tsarin samun bayanai, tsarin sarrafa kwamfuta; yana ɗaukar kayan gwaji na babban jiki da tsarin sarrafawa da aka keɓe aiki, kuma zai iya saka idanu da gwajin nesa, saduwa da ƙa'idodin gwaji da yawa. Manyan sassan kayan aiki suna ɗaukar tsarin shigo da su, kayan aikin gwaji ne mai mahimmanci ga masana'antun batir da cibiyar bincike.
| Bayani na samfurin | SKU: CZ-DJY-10T | SKU: CZ-DJY-20T | SKU: CZ-DJY-50T | SKU: CZ-DJY-100T | SKU: CZ-DJY-200T | SKU: CZ-DJY-500T | |
| Matsin lamba (T) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| Matsakaicin motsi (mm) | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 辅助功能 (na zaɓi) Samun dama (na zaɓi) | ƙarfin lantarki, zazzabi tattara, video sa ido tsarin, wuta kashe tsarin, tsaro fashewa tsarin, hayaki tace tsarin Voltage, temperature collection, video monitoring system, fire extinguishing system, explosion protection system, smoke filter system | ||||||
| matsawa Speed | 0 ~ 40mm / min (mai daidaitawa) | ||||||
| Gwajin sarari (mm) | 200x200x200mm、300x300mm (可按要求定制 Zai iya tsara bisa ga buƙatu) | ||||||
| Girman waje | W680xD570xH1740mm | ||||||
| Zaɓin Index | Zaɓuɓɓukan ƙarfin lantarki | 0-10V, 0-100V | |||||
| Samun zafin jiki Range | 0~1200℃ | ||||||
| ƙarfin lantarki, zafin jiki daidaito | ±%FS | ||||||
| Ƙudurin ƙarfin lantarki | 1m | ||||||
| Ƙudurin zafin jiki | 0.1℃ | ||||||
| Babban ƙididdigar fasaha | 速度 Speed | 0 ~ 40mm / min (mai daidaitawa) | |||||
| Matsawa Stroke | Zaɓi a cikin 0 ~ 300mm | ||||||
| Tsarin Tsarin | Vertical, horizontal type (zaɓi bisa ga ainihin girman) | ||||||
| Yanayin gwaji | Karfin aiki yana kimanin 13KN, da zarar an kai matsin lamba mafi girma, za a iya sakin matsin lamba. when it reach the max. value, the air press can be released. | ||||||
| Hanyar matsawa | Tsaya, Tsaya, Tsaya | ||||||
| Matsawa karkatarwa | Ba (idan ya kamata, don Allah zaɓi jerin tsarin sarrafa kwamfuta) | ||||||
| Matsa riƙe lokaci | 0 ~ 99hrs99mins99secs | ||||||
| Hanyar Kulawa | karfin ruwa na karfin ruwa | ||||||
| needling daidaito | 1% | ||||||
| Tsarin Tsarin | akwatin majalisar | An raba tsarin tsaye daga sashin sarrafawa | |||||
| Sadarwa | Ba (idan ya kamata, don Allah zaɓi jerin tsarin sarrafa kwamfuta) | ||||||
| Extrusion Fittings Sadarwa | Flat matsawa farantin, za a iya zaɓar fitarwa bisa ga daban-daban ka'idoji daban-daban Flat matsawa farantin, iya zaɓar fitarwa bisa ga takamaiman ka'idoji. | ||||||
| Bayanan Samun Bayanai | Independent nesa karɓar keɓewa, Multiple ƙarfin lantarki, zafin jiki, halin yanzu karɓar tashar, tabbatar da cewa bayanai ba su da kuskure (zaɓi) Independent nesa karɓar keɓewa; multiple-channel voltage, temperature, current acquisition channel; | ||||||
| Lambar tashar da aka sanye | 2 tashoshi, 4 tashoshi, 8 tashoshi, daban-daban data karɓar tsarin (zaɓi) 2 tashoshi, 4 tashoshi, 8 tashoshi, da yawa data karɓar tsarin (zaɓi) | ||||||
| Tsarin Kulawa da Kamara | Gwajin yankin haɗuwa da tsarin sa ido na HD kamara da za a iya sarrafawa daga nesa tare da fashewa-resistant aiki (zaɓi) Test area equipped with HD monitoring system, with remote control, and explosion-proof function(optional) | ||||||
| Tsarin daidaitawa | Matsawa baƙi 1 sa, kula da majalisar 1 sa, matsawa farantin 1 Host kwamfuta 1 sa, mai kula da majalisar 1 sa, matsawa farantin 1 sa | ||||||
| Gwajin Fixture | takamaiman samarwa, bisa ga ainihin yanayin amfani da samfurin. | ||||||
| Wutar lantarki | AC 380V 50Hz 三相五线制 matakai uku wayoyi biyar | ||||||
| Amfani da muhalli Operation Ambiance | 0~45℃ | ||||||
