member
SJ5 nau'in piston auna famfo
Babban aikace-aikace High matsin lamba babban kwarara yanayin aiki bukatun yayin mai, petrochemical / sinadarai tsari, ko haɗari sinadarai allura da k
@ action
Ka'ida
Ana numfashi da fitarwa kai tsaye ta hanyar motsi na piston (rawaya). Saboda piston da hatimi duka suna tuntuɓar kafofin watsa labarai, zaɓin kayan piston da hatimi masu dacewa yana tabbatar da cewa famfo yana da kyakkyawan aiki yayin aiki.
Tsarin famfo na piston mai sauki, tattalin arziki, daidaito mai girma, yana buƙatar zaɓi da kula da kyakkyawan hatimi. Tsakanin piston da hatimi tsakanin horizontal atomatik ma'aurata tabbatar da kananan lalacewa tsakanin biyu. Abubuwan piston suna da bakin karfe, oxide yumbu, oxide yumbu yana da halaye na tsayayya da lalata da tauri.
Bayani na samfurin
Babban aikace-aikace
High matsin lamba babban kwarara yanayin aiki bukatun yayin mai, petrochemical / sinadarai tsari, ko haɗari sinadarai allura da kuma jigilar ƙasa da teku mai da gas lifting tsarin, nukiliya makamashi, soja masana'antu da sauran musamman fasaha aikace-aikace muhalli, magani, takarda, abinci da sauran masana'antu da mahimman tsari
Ayyukan sigogi
| samfurinType | kwararar L / h | Matsakaicin matsin lamba MPa | French haɗi | |
|---|---|---|---|---|
| injin 5.5kW | injin 7.5kW | |||
| SJ5-125/50(32) | 125 | 32.0 | 50.0 | GB/T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-160/50(20) | 160 | 20.0 | 50.0 | |
| SJ5-200/40(16) | 200 | 16.0 | 40.0 | GB/T9115.1 DN15PN420RF |
| SJ5-250/32(12.5) | 250 | 12.5 | 32.0 | |
| SJ5-320/25(10) | 320 | 10.0 | 25.0 | GB/T9115.1 DN20PN260RF |
| SJ5-400/20(8) | 400 | 8.0 | 20.0 | |
| SJ5-500/16(6.3) | 500 | 6.3 | 16.0 | GB/T9115.1 DN25PN150RF |
| SJ5-630/12.5(5) | 630 | 5.0 | 12.5 | |
| SJ5-800/10(4) | 800 | 4.0 | 10.0 | GB/T9114 DN32PN110RF ((NPT) |
| SJ5-1000/8(3.2) | 1000 | 3.2 | 8.0 | |
| SJ5-1250/6.3(2.5) | 1250 | 2.5 | 6.3 | GB / T9114 DN32PN50RF ((NPT) |
| SJ5-1600/5(2) | 1600 | 2.0 | 5.0 | |
| SJ5-2000/4(1.6) | 2000 | 1.6 | 4.0 | GB/T9114 DN40PN40RF(Rp) |
| SJ5-2500/3.2(1.25) | 2500 | 1.25 | 3.2 | |
| SJ5-3200/2.5(1) | 3200 | 1.0 | 2.5 | GB/T9114 DN50PN40RF(Rp) |
| SJ5-4000/2(0.8) | 4000 | 0.8 | 2.0 | |
| SJ5-5000/1.6(0.63) | 5000 | 0.63 | 1.6 | GB / T9114 DN65PN40RF ((Rp) |
| SJ5-6300/1.25(0.5) | 6300 | 0.5 | 1.25 | |
| SJ5-8000/1(0.4) | 8000 | 0.4 | 1.0 | GB/T9114 DN80PN40RF(Rp) |
| SJ5-10000/0.8(0.32) | 10000 | 0.32 | 0.8 | |
Kamfanin kuma samar da: SJM irin inji membrane metering famfo, SJ2-M na'ura mai aiki da karfin ruwa membrane metering famfo, SJM inji membrane metering famfo maraba da kowa don sayen.
QNetworkAccessFileBackend
