member
STZJ-PPC101CZ01-ƙarfafa kwamfutar hannu
- Goyon bayan Windows 7 / Windows 10- Goyon bayan misali USB3.0 nau'in A dubawa- Goyon bayan wutar lantarki tushen caji- Goyon bayan GPS kewayawa- Go
@ action
Product Page bayanai Download don Allah danna
Cire koda: 1111
| samfurin bayyanar | ||||||
| Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | ||||
| samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | ||||
| Girman bayyanar | 290*196*22mm | |||||
| nauyi | Nude na'ura 1140g, 5000mAh baturi: 250g | |||||
| Launin na'ura | Black + Black (ƙasa shell baƙar fata, panel baƙar fata) | |||||
| LCD | Girman allon | 10.1 inch 16:10 | ||||
| ƙudurin allon | 800x1280/1200×1920 | |||||
| Haske | 330 cd/m2 | |||||
| TP | Touch allon | 10 maki Capacitive allon, G+G, Taurin sama da 7H, anti-scratching | ||||
| kamara | gaba | gaba 2.0MP | ||||
| Baya | Baya 8.0MP (USB) tare da fitila | |||||
| Mai magana | Ginin | Gina-in 8Ω / 0.8W ruwa mai magana x 1 | ||||
| Mita |
|
Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | ||||
| Ƙananan Baturi | Nau'i | Ginin polymer lithium-ion baturi, ba mai cirewa | ||||
| iya | 7.4V/860mAh | |||||
| lokacin rayuwa | Minti 30 (ƙarfin ƙarfin 50% na tsoho, hasken 200 na tsoho, wasan bidiyo na 1080P HD) | |||||
| Babban baturi | Nau'i | Polymer Lithium Ion baturi , Goyon bayan baturi mai cirewa mai zafi | ||||
| iya | 7.4V/5000mAh | |||||
| lokacin rayuwa | Sa'o'i 8 (ƙarfin ƙarfin 50% na tsoho, hasken 200 na tsoho, bidiyo na 1080P HD) | |||||
| Tsarin Hardware Saituna | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| CPU | Nau'i | 8th Generation KBL-R Intel ® Core ™ i5-8250U /i7-8550U | ||||
| gudun | Mai sarrafawa 4-core 8 threads, iyakar mita 3.40 GHz | |||||
| GPU | Nau'i | Intel ® UHD Graphics 620 | ||||
| RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
| SSD | NGFF SSD | 128GB Mai cirewa | ||||
| TPM | Built-in | Ginin TPM2.0 SLB9665T | ||||
| G_sensor | Ginin | Nauyi hanzari Sensor | ||||
| Yatsa | Ginin | × 1 SPI yatsan jari ((windows hellow 开机登录) | ||||
| fan | Ginin | × 1 IPX5 fan | ||||
| NFC | Ginin | NA | ||||
| Haɗin cibiyar sadarwa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac) frequency 2.4G + 5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG (3.3v) | ||||
| Bluetooth | Ginin | BT4.2 (BLE) class1 Canja wurin nesa: 10m | ||||
| 4G | Ginin | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 China (Unicom Telecom, tallafin wayar hannu ba shi da kyau, goyon bayan B8 kawai ba tare da TDD band ba) Turai, Gabas ta Tsakiya, Afirka , Taiwan, Japan |
||||
| GPS | Ginin | Goyon bayan GPS, Beidou, glonass | ||||
| dubawa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
| Type C | Type C | * 1 Nau'in C (USB3.0 / HDMI / caji) | ||||
| Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | ||||
| HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
| TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | Tallafawa TF x1 max: 128G | ||||
| SIM katin | SIM katin | SIM x1 | ||||
| DC dubawa | wutar lantarki | DC 19V 3.42A ∀5.5mm wutar lantarki dubawa x1 | ||||
| pogo pin | pogo pin | x1 12pin (USB & tushen caji) | ||||
| maɓallin | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| F KEY | Scanner na'ura key | x1 scan code key, ba tare da barcode za a iya tsara (GPIO) | ||||
| ƙarfin murya + | Volume Injin maɓallin | x1 ƙarfin murya + | ||||
| ƙarfin murya - | Volume Injin maɓallin | x 1 ƙarfin murya + | ||||
| power | Sauya na'ura key | x1 | ||||
| fitila | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| power | Ginin | × 1 farawa ne always haske blue, kashe hasken kashe | ||||
| baterry | Ginin | × 1 (ja-kore biyu launi) caji ja, cike da kore, low wutar lantarki ja haske, watsa ba haske | ||||
| Extended Module (Lura: A ƙasa module ne biyar daga cikin zaɓuɓɓuka) | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| tashar sadarwa | RJ45 karamin allon | * 1 (10 / 100M) cibiyar sadarwa | ||||
| Serial tashar jiragen ruwa | DB9 ƙaramin allon | NA | ||||
| Babban tashar USB 2.0 | USB2.0 ƙaramin allon | NA | ||||
| daya Dimension | Module na lambar 1D | NA | ||||
| 2D | 2D lambar module | NA | ||||
| Standard kayan aiki | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | 100 ~ 240V shigarwa 19V3.42A / 65W fitarwa Amurka ƙayyadaddun amfani da CE takardar shaida | ||||
| Saitunar software | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | Windows 7/Windows 10 | ||||
| samfurin takardar shaida | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin tabbatarwa | IP65 | IP65 Rahoton: Waterproof gwajin: IP-X5, ƙura gwajin: IP-6X takardar shaidar rahoton lambar: SET2015-07677 a. ciki diamita na nozzle: 6.3mm; b. ruwa kwarara: 12.5 ± 0.625L / min; c. Ruwa matsa lamba: daidaita ruwa kwarara bisa ga tsari; d. Tsakiyar sashi na babban ruwa gudu: 2.5m diamita daga nozzle da zagaye game da 40mm; e. shell surface a kowace murabba'in mita spraying lokaci: kimanin 1min; f. gwajin lokaci: akalla 3min; g. Nozzle zuwa gidan farfajiyar nesa: 2.5 ~ 3m. Bayan gwajin, bincika samfurin don babu ruwa shiga. |
||||
| CE-NB | YES | |||||
| MIL-STD-810G | YES | |||||
| CCC | YES | |||||
| Battery | UN3803,MSDS,IEC62133, Jirgin Sama, Jirgin Sama Rahotanni | |||||
| Amintacce | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Amincin samfurin | faduwa tsayi | 1.22 mita juriya faduwa hadaddun katako bene | ||||
| aiki zazzabi | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
| ajiya Temperature | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| zafi | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
-Goyon bayan Windows 7 / Windows 10
-Goyon bayan misali USB3.0 irin A dubawa
-Goyon bayan lantarki tushen caji
-Goyon bayan GPS kewayawa
-Goyon bayan 1D code / 2D code dubawa
-Goyon bayan fingerprint ganewa
-Triple IP65 kariya matakin
-Goyon bayan 5000mAh mai cirewa baturi, size biyu baturi
-Goyon bayan UART serial tashar jiragen ruwa, RJ45
-Goyon bayan binders da baya clips
QNetworkAccessFileBackend
