member
Shimazu Sugar Analysis ruwa chromatography shafi
Shimazu sukari bincike ruwa chromatography column halaye: ● raba sukari tare da hanyar musayar ligand da hanyar girma ● Akwai nau'ikan anti-ion guda 3
@ action
Shimazu Sugar Analysis ruwa chromatography shafi Bayani na samfurin
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● raba sukari tare da madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici ● Akwai nau'ikan ion guda 3: Ca2+、 Pb2+、 Na+ ● Ana iya nazarin sukari mai tsaka tsaki ta amfani da ruwa don tafiya |
| KS-803~807 | ● Size blocking hanyar dace da rabuwa da polysaccharides ● Za a iya amfani da shi tare da KS-802, KS-801 ● Ana iya nazarin sukari mai tsaka tsaki ta amfani da ruwa don tafiya |
| MN-431 | ● Ginshiƙin chromatography don binciken glycerol bisa ga American Pharmacopoeia (Bayani na 23 na USP) ● Ca irin allowance musayar ruwa chromatography ginshike ● Ana iya bincika tafiya da ruwa |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Nau'in Fitting Swap Column ● Binciken sugar alcohol da sukari bisa ga European Pharmacopoeia (EP) |
| Lambar samfurin | Sunan | Adadin Hasumiya (TP/column) |
Yawan Ion | ƙuntatawa (Pullulan) |
girman particle | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sulfurin (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sulfurin (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Kare ginshike) | Sulfurin (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sulfurin (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Kare ginshike) | Sulfurin (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfur ( Na+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfur ( Na+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfur ( Na+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfur ( Na+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfur ( Na+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfur ( Na+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Kare ginshike) | Sulfur ( Na+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfur ( Na+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Kare ginshike) | Sulfur ( Na+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
※ ( ) ƙididdigar ƙididdiga
Matrix: Styrene-DIVINELBENZENE copolymer
| Lambar samfurin | Sunan | Yawan Ion | girman particle | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfurin (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Matrix: Styrene-DIVINELBENZENE copolymer
| Lambar samfurin | Sunan | Yawan Ion | girman particle | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfurin (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Matrix: Styrene-DIVINELBENZENE copolymer
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● rabuwa tare da hanyar musayar ligand da HILIC ● Ta amfani da DC-613 chromatography column, za a iya bincika sukari ko da ba tare da cire sodium gishiri daga samfurin ● SC1211 dace da rabuwa da sugar alcohol ● SZ5532 dace da raba biyu da biyu sukari |
| Lambar samfurin | Sunan | Adadin Hasumiya (TP/column) |
Yawan Ion | girman particle | Diameter na rami | Bayani I.D.×L |
Storage mai narkewa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfur ( Na+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Kare ginshike) | Sulfur ( Na+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sulfurin (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Kare ginshike) | Sulfurin (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sulfurin ( Zn2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Kare ginshike) | Sulfurin ( Zn2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Matrix: Styrene-DIVINELBENZENE copolymer
Shimazu Sugar Analysis ruwa chromatography shafi aikace-aikace
QNetworkAccessFileBackend
