Shimazu Inertsil AX Ion musayar ruwa chromatography columnBayani na samfurin
| ● Tsarin | : 3 jerin high tsabtace spherical silicone |
|---|---|
| ● Girman ƙwayoyi | : 5μm |
| ● surface yanki | : 450m2/g |
| ● Micro diamita | : 100Å (10nm) |
| ● Micropore girma | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binder rukuni | : Aminoyin polyethylene |
| ● ƙarshen tushen rufi | : Babu |
| ● Ƙididdigar carbon | : 17% (Ion musayar ikon: 0.4meq / g) |
| ● USP lambar | : - |
Inertsil AX ne mai tsabtace spherical silicone a matsayin matrix, anion musayar chromatography ginshike tare da tertiary amines a ƙarshen sinadarai gyare-gyare, wanda aka fi amfani da rabuwa da rauni acid mahada.
Hanyoyin musayar ion na gargajiya suna da bambanci tsakanin rukunin cikawa, amma Inertsil AX yana aiwatar da tsananin ingancin inganci tare da ƙananan bambanci da za a iya amfani da shi cikin aminci. Sauƙin daidaita lokacin riƙewa ta hanyar canza matattarar buffer na wastewater.
Shimazu Inertsil AX Ion musayar ruwa chromatography column
| Girman ƙwayoyi: 5μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80111 | 5020-80121 | - | - | |
| 50mm | 5020-80112 | 5020-80122 | - | - | |
| 75mm | 5020-80113 | 5020-80123 | - | - | |
| 100mm | 5020-80114 | 5020-80124 | - | - | |
| 150mm | 5020-80115 | 5020-80125 | - | - | |
| 250mm | 5020-80116 | 5020-80126 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07211 | 5020-07221 | 5020-07231 | 5020-07241 | |
| 50mm | 5020-07212 | 5020-07222 | 5020-07232 | 5020-07242 | |
| 75mm | 5020-07213 | 5020-07223 | 5020-07233 | 5020-07243 | |
| 100mm | 5020-07214 | 5020-07224 | 5020-07234 | 5020-07244 | |
| 150mm | 5020-07215 | 5020-07225 | 5020-07235 | 5020-07245 | |
| 250mm | 5020-07216 | 5020-07226 | 5020-07236 | 5020-07246 |
Lura) Standard haɗi iri ne 1/16 inch Waters haɗi dungulla iri. Sauran nau'ikan haɗin don Allah tambayi daban.
| Binciken Manufa Diameter na ciki na chromatography |
tsawon | ciki diamita | Kariya Column core (2 daga ciki) |
Kariya Column Set (2 tsabar + 1 tsabar) |
|---|---|---|---|---|
| girman particle | girman particle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19233 | 5020-19283 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19333 | 5020-19383 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19133 | 5020-19183 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19033 | 5020-19083 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19533 | 5020-19583 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19433 | 5020-19483 | |
| Kariya Column Cover | tsawon 10mm | 5020-08500 | ||
| tsawon 20mm | 5020-08550 | |||
Lura) Hanyar haɗi tana iyakance ga nau'in Ruwa na 1/16 inch kawai.
