Shimazu Inertsil CN-3 ruwa chromatography shafi Bayani na samfurin
| ● Tsarin | : 3 jerin high tsabtace spherical silicone |
|---|---|
| ● Girman ƙwayoyi | : 3μm, 5μm |
| ● surface yanki | : 450m2/g |
| ● Micro diamita | : 100Å (10nm) |
| ● Micropore girma | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binder rukuni | : Cyanopropyl |
| ● ƙarshen tushen rufi | : Babu |
| ● Ƙididdigar carbon | : 14% |
| ● USP lambar | : L10 |
Shimazu Inertsil CN-3 ruwa chromatography shafi
| Girman ƙwayoyi: 3μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85331 | 5020-85341 | - | - | |
| 50mm | 5020-85332 | 5020-85342 | - | - | |
| 75mm | 5020-85333 | 5020-85343 | - | - | |
| 100mm | 5020-85334 | 5020-85344 | - | - | |
| 150mm | 5020-85335 | 5020-85345 | - | - | |
| 250mm | 5020-85336 | 5020-85346 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05261 | 5020-05271 | 5020-05281 | 5020-05291 | |
| 50mm | 5020-05262 | 5020-05272 | 5020-05282 | 5020-05292 | |
| 75mm | 5020-05263 | 5020-05273 | 5020-05283 | 5020-05293 | |
| 100mm | 5020-05264 | 5020-05274 | 5020-05284 | 5020-05294 | |
| 150mm | 5020-05265 | 5020-05275 | 5020-05285 | 5020-05295 | |
| 250mm | 5020-05266 | 5020-05276 | 5020-05286 | 5020-05296 | |
| Girman ƙwayoyi: 5μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85311 | 5020-85321 | - | - | |
| 50mm | 5020-85312 | 5020-85322 | - | - | |
| 75mm | 5020-85313 | 5020-85323 | - | - | |
| 100mm | 5020-85314 | 5020-85324 | - | - | |
| 150mm | 5020-13712 | 5020-13710 | - | - | |
| 250mm | 5020-85316 | 5020-85326 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05311 | 5020-05321 | 5020-05331 | 5020-05341 | |
| 50mm | 5020-05312 | 5020-05322 | 5020-05332 | 5020-05342 | |
| 75mm | 5020-05313 | 5020-05323 | 5020-05333 | 5020-05343 | |
| 100mm | 5020-05314 | 5020-05324 | 5020-05334 | 5020-05344 | |
| 150mm | 5020-05315 | 5020-05325 | 5020-01942 | 5020-01940 | |
| 250mm | 5020-05316 | 5020-05326 | 5020-01943 | 5020-01941 |
Lura) Standard haɗi iri ne 1/16 inch Waters haɗi dungulla iri. Sauran nau'ikan haɗin don Allah tambayi daban.
| Binciken Manufa Diameter na ciki na ginshiƙin chromatography |
tsawon | ciki diamita | Kariya Column core (2 daga ciki) |
Kariya Column Set (2 tsabar + 1 tsabar) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| girman particle | girman particle | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19219 | 5020-19218 | 5020-19269 | 5020-19268 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19319 | 5020-19318 | 5020-19369 | 5020-19368 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19119 | 5020-19118 | 5020-19169 | 5020-19168 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19019 | 5020-19018 | 5020-19069 | 5020-19068 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19519 | 5020-19518 | 5020-19569 | 5020-19568 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19419 | 5020-19418 | 5020-19469 | 5020-19468 | |
| Kariya Column Cover | tsawon 10mm | 5020-08500 | ||||
| tsawon 20mm | 5020-08550 | |||||
Lura) Hanyar haɗi tana iyakance ga nau'in Ruwa na 1/16 inch kawai.
aikace-aikace
Inertsil CN-3 shine cyanopropyl da aka haɗa a kan silicon gel, wanda za a iya amfani da shi a cikin ginshike na chromatography a cikin yanayin rabuwa da yanayin rabuwa. A cikin yanayin reverse, saboda ƙunshe da carbon nitrogen uku, yana da zaɓi daban-daban tare da C18 na yau da kullun, (Hoto na 1), wanda ake amfani da shi sosai a cikin nazarin magunguna.
Bugu da ƙari, a cikin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin
