Shimazu Inertsil CX ruwa chromatography shafiBayani na samfurin
| ● Tsarin | : 3 jerin high tsabtace spherical silicone |
|---|---|
| ● Girman ƙwayoyi | : 5μm |
| ● surface yanki | : 450m2/g |
| ● Micro diamita | : 100Å (10nm) |
| ● Micropore girma | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binder rukuni | : Alkylbenzene sulfonate |
| ● ƙarshen tushen rufi | : Babu |
| ● Ƙididdigar carbon | : 14% (Ion musayar ikon: 0.5meq / g) |
| ● USP lambar | : L9 |
Inertsil CX shine mai tsabtace silicone mai tsabtace a matsayin substrate, mai ƙarfi na musayar chromatography tare da sulfuric acid base a ƙarshen gyaran sinadarai, wanda aka fi amfani da rabuwa da raunin alkali.
Kamar yadda Inertsil AX ya yi, bambanci tsakanin batches yana da ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙaranci. Bugu da ƙari, karfin musayar ion yana da girma, yana iya samun babban tsarewa da babban rabuwa, wanda ya dace da binciken amines da nucleic acid bases.
Shimazu Inertsil CX ruwa chromatography shafi
| Girman ƙwayoyi: 5μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
Lura) Standard haɗi iri ne 1/16 inch Waters haɗi dungulla iri. Sauran nau'ikan haɗin don Allah tambayi daban.
| Binciken Manufa Diameter na ciki na chromatography |
tsawon | ciki diamita | Kariya Column core (2 daga ciki) |
Kariya Column Set (2 tsabar + 1 tsabar) |
|---|---|---|---|---|
| girman particle | girman particle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| Kariya Column Cover | tsawon 10mm | 5020-08500 | ||
| tsawon 20mm | 5020-08550 | |||
Lura) Hanyar haɗi tana iyakance ga nau'in Ruwa na 1/16 inch kawai.
