Shimazu Inertsil NH2 ruwa chromatography shafi Bayani na samfurin
| ● Tsarin | : 3 jerin high tsabtace spherical silicone |
|---|---|
| ● Girman ƙwayoyi | : 3μm, 5μm |
| ● surface yanki | : 450m2/g |
| ● Micro diamita | : 100Å (10nm) |
| ● Micropore girma | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binder rukuni | : Amino-propylene |
| ● ƙarshen tushen rufi | : Babu |
| ● Ƙididdigar carbon | : 8% |
| ● USP lambar | : L8 |
Shimazu Inertsil NH2 ruwa chromatography shafi
| Girman ƙwayoyi: 3μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| Girman ƙwayoyi: 5μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
Lura) Standard haɗi iri ne 1/16 inch Waters haɗi dungulla iri. Sauran nau'ikan haɗin don Allah tambayi daban.
| Binciken Manufa Diameter na ciki na chromatography |
tsawon | ciki diamita | Kariya Column core (2 daga ciki) |
Kariya Column Set (2 tsabar + 1 tsabar) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| girman particle | girman particle | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
| Kariya Column Cover | tsawon 10mm | 5020-08500 | ||||
| tsawon 20mm | 5020-08550 | |||||
Lura) Hanyar haɗi tana iyakance ga nau'in Ruwa na 1/16 inch kawai.
aikace-aikace
Inertsil NH2 shine ginshiƙin chromatography wanda aka haɗa da ammonium propyl a kan silicon gel. Idan aka kwatanta da InertSustain NH2, duk da cewa ƙarfi ya ragu, a matsayin ginshiƙin chromatography na ammonia, ikon riƙewa a cikin ginshiƙin chromatography na kasuwa yana cikin matakin zui.
Saboda haka, za a iya inganta sakamakon rabuwa a cikin binciken abubuwa da yawa na sukari (Hoto 1) da kuma binciken fasal (Hoto 2).
