A. Baken karfe kwayoyin rigakafi yanke bawul - Overview
Bakin karfe maganin rigakafi dakatar bawul ne yafi amfani da a biofermentation, magani da giya fermentation, amino acid fermentation, biofermentation, biofertilizer fermentation, daban-daban maganin rigakafi fermentation, halittu, biochemical, sinadarai kayan, ruwa, tururi, sanyi iko da sauran fannoni, kasa za a iya buɗe fitarwa rami bisa ga abokin ciniki bukatun, tsawon zafi juriya aiki rayuwa, babu mutuwa kusurwa ya kai sifili buruwa matakin.
2, baken karfe kwayoyin rigakafi yanke bawul - Features
1, YJ41F kwayoyin halitta yanke bawul yana da karfi bactericide, guba aiki, hana samfurin staining.
2, hatimi mats aka yi da high zafi juriya polytetrafluoroethylene hadaddun kayan.
3, hatimi mats, bawul jiki tsakiyar hanyar hatimi zoben, bawul sandar cikawa duk amfani da ingancin polytetrafluoroethylene kayan. Long rayuwa, lalata juriya, tabbatar da babu ciki da waje leakage.
4, streamlined irin drainage, sa matsin lamba hasara karami.
5, hatimin mats za a iya maye gurbin, cirewa mafi dacewa, low kulawa kudi.
3, bakin karfe kwayoyin rigakafi yanke bawul - zane da kuma masana'antu ka'idoji
Tsarin & Manufacturing: GB / T12235
flange girma: JB / T79.1
Tsawon Tsarin: GB / T12221
Bincike & gwaji: JB / T9092
4. Baken karfe kwayoyin rigakafi yanke bawul - babban aiki bayanai
| Nominal matsin lamba | 1.6 | MPa | |
| Test matsin lamba | ƙarfin gwaji | 2.4 | |
| Seal gwajin | 1.76 | ||
| A kan hatimi gwaji | 1.76 | ||
| Gas hatimi gwaji | 0.6 | ||
| aiki zazzabi | 120 | ℃ | |
| Yi amfani da kafofin watsa labarai: ruwa, tururi, abinci, da dai sauransu | |||
5. Main siffar size da kuma haɗi size (mm)
| Nominal diamita (DN) | Nominal matsin lamba (Mpa) | Matsin lamba na aiki (Mpa) | A | da | D1 | Z-ø | H1 | H2 | D0 | Nauyi (kg) |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 190 | 200 | 100 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 245 | 120 | 7.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 238 | 258 | 140 | 8.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 285 | 310 | 160 | 15.5 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 335 | 200 | 19 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 325 | 355 | 240 | 22 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 395 | 435 | 280 | 31 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 495 | 300 | 44.5 |
