member
Bakin Rigid zazzabi da zafi da zafi Test Box
Amfani da kayan aiki na bakin madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidai
@ action





Zaɓin tebur na fasaha na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi na zaɓi
| samfurin | ZH-TH-80 (A-F) |
ZH-TH-150 (A-F) |
ZH-TH-225 (A-F) |
ZH-TH-408 (A-F) |
ZH-TH-800 (A-F) |
ZH-TH-1000 (A-F) |
|||||
| ciki girma W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
| waje girma W × H × D (cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
| zafin jiki range | Low zafin jiki: (A: + 25 ℃; B:0℃; C:-20℃; D:-40℃; E:-60℃; F: -70 ℃ / (babban zafin jiki: 100 ℃ (150 ℃) | ||||||||||
| zafi Range | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H); (5% ~ 98% R.H ne na musamman zaɓi sharuɗɗa) | ||||||||||
| Temperature bayani daidaito / Rarraba daidaito |
0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
| Daidaito na sarrafa zafin jiki | ±0.5℃ | ||||||||||
| Warming / sanyaya lokaci | dumama game da 4.0 ℃ / min; sanyaya game da 1.0 ℃ / min | ||||||||||
| Kayan ciki da waje | Cikin da waje akwatin abu ne SUS304 # bakin karfe farantin | ||||||||||
| insulation kayan | High zafi juriya High yawan Chloromethane Acetate kumfa insulator kayan | ||||||||||
| Cooling tsarin | Air sanyaya irin / guda sashi kwamfuta (-20 ℃); Biyu sassa kwamfuta (-40 ℃ - -70 ℃) | ||||||||||
| Tsaro kariya na'urori | No fuse canzawa , kwamfuta overload kariya , Cooling Media High-Low Latsi Kariya , Super zafi Super zafi kariya , Fuse, rashin faɗakarwa tsarin, rashin ruwa ƙararrawa kariya |
||||||||||
| Kayan aiki | Operation rami Ginin gilashi kofa (optional), rikodin (optional), duba window, 50mm gwajin rami, PL akwatin ciki haske, partition, bushewa da wet ball yarrow, Wheels, kwance scaffolding |
||||||||||
| wutar lantarki | AC220V, 50 / 60Hz & 1 AC380V, 50 / 60Hz 3 | ||||||||||
| Nauyi (kimanin) | 150KG | 180KG | 250 KG | 500KG | 500KG | 520KG | |||||
QNetworkAccessFileBackend
