member
Vibration gwajin tsarin
Tsarin gwajin rawar jiki shine mafi kyawun kayan aiki don gwajin tantance ƙananan sassan lantarki, sassan mota, na'urorin hannu, na'urorin ajiya, na'u
@ action
Tsarin gwajin rawar jiki shine mafi kyawun kayan aiki don gwajin tantance ƙananan sassan lantarki, sassan mota, na'urorin hannu, na'urorin ajiya, na'urorin haɗi da sauransu. Bugu da ƙari, tsarin gwajin gwajin rawar jiki mai matsakaici yana iya saduwa da wasu matsakaicin sassan lantarki, sassan mota, na'urorin kewayawa na hanya da kayan aikin gida.
Bayani
| samfurin | CZ-2-150/CZ-3-150 | CZ-2-230/CZ-3-230 | CZ-6-230 |
|---|---|---|---|
| Sinus turawa | 200kgf / 300kgf | 200kgf / 300kgf | 600 Kgf |
| Random turawa | 200kgf / 300kgf | 200kgf / 300kgf | 600 Kgf |
| Impact turawa | 400kgf / 600kgf | 400kgf / 600kgf | 1200kgf |
| frequency kewayon | 5~4000Hz | 3~2500Hz | 2~3500Hz |
| Ci gaba da motsawa | 25mm | 40mm | 51mm |
| Tashin motsi | 25mm | 40mm | 51mm |
| Max gudun | 2 m / s | 1.5m / s | 1.8m / s |
| Max hanzari | 100 m / s2 | 250/350m/s2 | 1000m/s2 |
| Dynamic daimita | 150mm | Φ30mm | Φ30mm |
| 1st madadin resonance mita | 30Hz / 30Hz | 2700Hz | 3300Hz |
| daidai inganci na motsi sassa | 2kg / 3kg | 8kg / 8.5kg | 6kg |
| Axial Isolation mitar | 3Hz | 3Hz | 3Hz |
| Max kaya | 10kg / 10kg | 140kg | 300 kg |
| Magnetic | ≤3 m | ≤3 m | ≤3 m |
| Size (babu kunshin) | 696x530x653mm/764x530x660mm | ISO 9001: CE | Gidaje: 826x530x720mm |
| Vibration tebur nauyi (babu kunshin) | game da 395kg / 480kg | kimanin 430kg | game da 590kg |
| Fan | CE-B200 | CE-B200 | CE-B1000 |
| ƙarfin Amplifier | CZ-DA2/CZ-DA3 | CZ-DA2/CZ-DA3 | QZ-DA6 |
QNetworkAccessFileBackend
