member
WR-10 hannu m m, launi m, tattalin arziki m
WR-10 hannu launi bambancin ma'auni yana da ma'auni da sauri, data daidai, dogon lokaci kwanciyar hankali, aiki mai sauƙi da sauran amfani, kuma yana
@ action
cikakken bayani
WR-10 hannu launi bambancin ma'auni yana da ma'auni da sauri, data daidai, dogon lokaci kwanciyar hankali, aiki mai sauƙi da sauran amfani, kuma yana da babban karfin lithium baturi, low ikon zane, iya motsi na dogon lokaci ma'auni, sosai m, da generic irin 8mm ma'auni calibre dace da mafi yawan ma'auni bukatun, shi ne line ganowa, motsi ma'auni zabi.
| samfurin | WR-10 |
| Yanayin nunawa (launi) | CIELAB |
| Formula bambancin launi | △E*ab |
| auna calibre | φ8mm |
| Hanyar haske | CIEHanyar da aka ba da shawarar:8/d |
| tushen haske | D65 |
| Sensor | Digital nau'in diode array |
| Mai Kulawa | Masu kallo:CIE 10°Standard Mai Kulawa |
| Ma'auni | L: 0 to 100 |
| Maimaita daidaito | △E<0.08 |
| bambancin tebur | △E<0.2 |
| Ma'auni tsakanin | 1 Sec. |
| Ajiyar bayanai | Alamar: 100samfurin: 10000 |
| Hasken rayuwa | 5shekara ko fiye da160Miliyon ma'auni |
| allon | TFTGaskiya2.8inch@(16:9), ƙuduri:400x240 |
| Zaɓin Harshe | English/Sinanci mai sauƙi |
| dubawa | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
| aiki zazzabi | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| ajiya Temperature | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| zafi Range | dangi zafi kasa da85%ba tare da condensation |
| nauyi | 350g |
| Girma | 172*80*60mm |
| waje marufi size | 300*280*255mm |
| Baturi caji lokaci | 8Sa'o'i |
| Baturi | Lithium baturi cikakken wutar lantarki m5000fiye da sau |
| Standard kayan aiki | 3000mAHLithium baturi, wutar lantarki adafta, garanti katin, umarnin |
| Sayi kayan aiki | foda gwajin akwatin, Mini firinta |
QNetworkAccessFileBackend
