member
Star haske noma inji XG902 hanyar tarakta
Star haske noma inji XG902 hanyar tarakta
@ action

Starlight XG902 hanyar tarakta fasaha sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| A daidaitacce ** Small ikon lambar (horsepower) na samfurin da aka sani na'urar | / | 90 |
| Model, sunan | / | XG902、 Track tarakta |
| Cikakken Injin Type | / | £ Wheel irin R cikakken Track irin £ rabin Track irin £ haske Track irin £ Sauran: |
| Cikakken injin rack iri | / | £ No rack £ rabin rack R cikakken rack £ hinge rack |
| Cikakken injin drive iri | / | £ huɗu drive R biyu drive |
| Amfani da injin | / | ☑ General amfani da £ noma £ lambu |
| Dukkanin injin contour size (tsawon × fadi × tsayi da sassa) | mm | 3820 × 1690 × 2600 Tsaro Tsarin saman |
| Shaft spacing ko Track ƙasa dogon | mm | 1080 |
| Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1150 |
| Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1150 |
| ** Small daga ƙasa spacing da kuma sassa | mm | 415 bayan rack girma |
| A kwance nesa daga gaban karshen gearbox gaba zuwa baya drive shaft shaft line | mm | 1108 |
| gearbox gear sub shaft rami tsakiyar nesa | mm | 105 |
| Horizontal nesa daga cikakken Track tarakta drive Wheel shaft line zuwa jagora Wheel shaft line | mm | 355 |
| ** Ƙananan amfani da inganci | kilo | 2600 |
| Standard nauyi (gaba / baya) | kilo | 200/100 |
| Track ƙasa matsin lamba | KPa | / |
| ** Ƙananan amfani fiye da inganci | Kg/kW | / |
| Lambar matakai (gaba / baya) | / | 8/8 |
| Babban madadin madadin | / | 4 |
| Mataimakin madadin canji | / | 2×(1+1) |
| ** High zane ka'idar gudun | kilomita / h | 17.18 |
| Hanyar haɗin injin da babban clutch | / | kai tsaye |
| Sauya karewa na'urar (dakin ko tsaro frame) model | / | Kai: XG950.46.002 |
| Nau'in Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar | / | £ Easy Taxi £ rufe Taxi R Tsaro Tsarin |
| juyawa karewa na'urori (dakin ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Starlight aikin gona inji Co., Ltd |
| injin model | / | 4D32RT30/904 |
| Injin tsarin nau'i | / | Linear, ruwa sanyaya, huɗu stroke, High matsin lamba Common Rail |
| injin masana'antu | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd |
| Hanyar Injin Injin | / | Matsa lamba Matsakaicin sanyi |
| Lambar silinda na injin | / | 4 |
| Engine ƙarfi | da | 66.2 |
| Engine Rated Net ikon | da | 66.2 |
| Engine madaidaicin juyawa | m / min | 2400 |
| Engine sanyaya hanyar | / | ☑ Ruwa sanyaya £ iska sanyaya |
| Air tace samfurin | / | PU2032 |
| Air tace iri | / | £ wet R bushewa |
| Abubuwan fitarwa bututun silencer kamar girman (tsawon × fadi × kauri ko diamita × tsawon) | mm | ¢125×520 |
| exhaust bututun silencing cavity inganci | kilo | 6.9 |
| Mai direba kujera model | / | 400.44.011 |
| direba kujera masana'antu | / | Ningbo Stanley Automotive Sassa Co, Ltd |
| Tsaro Belt Model | / | FS2001 |
| Tsaro Belt masana'antu | / | Yangzhou Fusheng mota kayan aiki Factory |
| Turawa tsarin iri | / | £ Injin £ na'ura mai amfani da ruwa taimako R cikakken na'ura mai amfani da ruwa |
| Juyawa tsarin juyawa manipulation inji | / | R steering £ joystick |
| Steering tsarin Steering Mechanism iri | / | £ gaba wheel juya £ waist juya £ clutch juya R bambanci juya £ sauran: |
| Injin gearbox | / | £ Injin jirgin sama tsari R Injin sararin samaniya tsari £ wani ɓangare na ikon canjin motsi (babban motsi) £ cikakken ikon canjin motsi £ m na'ura mai aiki da ruwa stepless motsi (HST) £ na'ura mai aiki da ruwa stepless motsi (HMT) |
| Babban saurin canzawa hanyar | / | R inji madaidaiciya madaidaiciya £ Power madaidaiciya madaidaiciya £ madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya madaidaiciya |
| Mataimakin saurin canjin hanyar | / | R Mechanical madaidaiciya togi £ Hi-Lo togi (2 gudun Power togi) £ Power togi £ Power togi £ babu £ Sauran: |
| taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | / |
| Yawan tayoyi (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | / |
| Track kayan | / | □ Karfe R roba £ Sauran: |
| Railboard fadi | mm | 400 |
| Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | raba rabi |
| nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa |
| dakatarwa na'urar category | / | Ba daidaitacce (ɗaga tafiya 500mm) |
| Aiki na'urar na'ura mai amfani da karfin ruwa mai famfo model | / | CBN316 |
| Na'ura mai karfin ruwa fitarwa rukuni | / | / |
| Cikakken matsin lamba na aiki na'urar aminci bawul | MPa | 16 |
| Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 8 |
QNetworkAccessFileBackend
