
Bayani na samfurin:

Our masana'antu samar da YG jerin (H100-200) ne a kan JG2 jerin, tunani ga ABB kamfanin RM jerin ingantaccen zane da sabon tsara high amintacce madaidaicin mota, shi ne da kananan girma, haske nauyi, kyakkyawan aiki, amfani da abin dogara, sauki gyara da sauran amfani. Kuma kara bearing lubricant a samar da kayan aiki, da amfani da high zafin jiki juriya lubricant, karfafa inji ƙarfi, da hadaddun fasaha tattalin arziki nuna alama ya kai gida ci gaba matakin, daidai da ABB kamfanin RM jerin madaidaicin mota.
YG jerin madaidaicin hanyar mota iya ci gaba da aiki a ƙarƙashin mummunan yanayi na sau da yawa farawa braking, m reversal, reversal braking da sauran impactful kaya da kuma high zafin jiki, da yawa ƙura muhalli, tare da babban overload ikon, aiki madaidaicin hanyar da kuma sufuri na musamman mota ga madaidaicin karfe masana'antu, kuma za a iya amfani da su a kan sauran inji kayan aiki.
Bayani na Model:

JZR2 jerin shigarwa da kuma bayyanar size lantarki inji

|
Lambar wurin zama |
A |
A | A | da | D1 | E | E1 | F | A | H | K | L1 | A |
| JZR2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 600 | 682 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 655 | 737 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 687 | 799 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 740 | 852 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 770 | 884 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 840 | 988 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 920 | 1068 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 984 | 1124 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 1064 | 1204 |
| 61 | 520 | 345 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1160 | 1335 |
| 62 | 520 | 445 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1270 | 1435 |
| 63 | 520 | 540 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 42 | 280 | 39 | 1370 | 1435 |
| 71 | 640 | 440 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1429 | 1645 |
| 72 | 640 | 510 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1499 | 1715 |
| 73 | 640 | 590 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1579 | 1795 |
| Lambar wurin zama |
A |
A | A | da | D1 | E | E1 | F | A | H | K | L1 | A |
| JZ2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 474 | 560 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | — | 80 | — | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 529 | 615 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 564 | 675 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | — | 110 | — | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 617 | 728 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | — | 110 | — | 16 | 45 | 160 | 22 | 650 | 768 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 687 | 844 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 767 | 924 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 821 | 967 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 901 | 1047 |
