Shanghai bawul masana'antu (Shanghai) Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Z960 High zafi High karfin wutar lantarki tashar ƙofar bawul
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
  • QShortcut
    No.2, hanyar Xincheng, garin Qingdao, sabon gundumar Pudong, birnin Shanghai
Haka
Z960 High zafi High karfin wutar lantarki tashar ƙofar bawul
Z960 High zafi High karfin wutar lantarki tashar ƙofar bawul
@ action

Sunan samfurin High zafi High Voltage wutar lantarki tashar ƙofar bawul samfurin model Z960
Hanyar tuki lantarki Haɗuwa Form walda
Tsarin tsari Single allon, biyu allon, daidai biyu allon hatimi kayan Stellite Kobalt tushen karbida walda
Matsin lamba Range 14.0~32.0MPa Nominal diamita DN50-DN350
Abubuwan da ake amfani da su Carbon karfe, bakin karfe Shawarwarin fasaha



A. Z960 babban zafin jiki babban ƙarfin lantarki tashar ƙofar bawul gabatarwa


II. Z960 High zafi High karfin wutar lantarki tashar ƙofar bawul aiwatar da misali

1, masana'antu da karɓar fasaha yanayi bisa ga Japan wuta samar da wutar lantarki bawul misali E101 da JB / T3595-93.
Tsawon tsarin daidai da ƙa'idodin E101 ko girman da aka ba da mai amfani.
3, walda bevel bisa ga ƙa'idodin wutar lantarki masana'antu management ka'idodin 78DG ko ta hanyar mai amfani samar da girma.

3. Z960 High zafin jiki High karfin wutar lantarki tashar ƙofar bawul tsarin amfani da halaye

1 kumaHigh zafi High Voltage wutar lantarki tashar ƙofar bawulYin amfani da ci-gaba drainage daidaitaccen kai tsaye tsarin, sosai rage gudanarwa tsayayya coefficient da kuma makamashi asara, muhimmanci inganta bawul aiki rayuwa da kuma aiki.
2, bawul tsakiyar cavity amfani da matsin lamba kai-tightening hatimi tsari, hatimi yi mai kyau. Dukkanin ƙarshen bututun suna da tsarin walda.
3, bawul allon da bawul wurin zama hatimi saman da aka yi da alloy (stellite) cobalt tushen karbida walda, juriya wear, high zafin jiki juriya, lalata juriya, juriya scratching aiki mai kyau.
4, bawul bar ta hanyar daidaitawa da kuma surface nitridation waje, yana da kyau lalata juriya da kuma rubbing juriya.
5. Tsarin bude da rufe sassa za a iya tsarawa a cikin nau'ikan daban-daban bisa ga buƙatun mai amfani da allon guda ɗaya, allon biyu, allon biyu da sauransu.

IV. Z960 babban zafin jiki babban ƙarfin lantarki tashar ƙofar bawul aiki bayanai

samfurin Nominal matsin lamba
PN(MPa)
Gwajin matsin lamba (MPa) aiki matsin lamba (MPa) aiki zazzabi (℃) Amfani da kafofin watsa labarai
ƙarfin gwaji hatimi Test / a kan hatimi Test
Z960 2Y-250 25 37.5 27.5 25 ≤425 Ruwa, tururi
Z960Y-320 32 48.0 36.0 32 ≤425
Z960Y-P54100 P5410 30.0 22.0 ≤540 tururi
Z96Y-P55140 P5514 37.5 27.5 ≤550
Z960Y-P54170 P5517 48.0 36.0 ≤540
Z960Y-P57170 P5717 61.8 41.2 ≤570

5. Z960 babban zafin jiki babban wutar lantarki tashar ƙofar bawul babban sassa kayan

Sunan sassa Alamar kayan aiki
bawul jiki WCB WC6、ZG20crmov WC9\\ZG15crlmolv
ƙofar WCB WC6、ZG20crmov WC9\\ZG15crlmolv
bawul rufi 25 12Cr1Mo1VA
bawul bar 1Cr17Ni12 20Cr1Mo1VA
bawul zama 25 12Cr1Mo1VA
hatimi zobe S karfe mai laushi (ƙarfafa mai sassauci graphite) S karfe mai laushi (ƙarfafa mai sassauci graphite) S karfe mai laushi (ƙarfafa mai sassauci graphite)
Kunshin Inganta Flexible Graphic
Bracket WCB WCB ko WC6
bawul bar nuts 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)
Hudu bude zobe 1Cr13 20Cr1Mo1VA
Pneumatic, ruwa da kuma kayan aiki don samuwa bisa ga bukatun mai amfaniPneumatic wuka irin ƙofar bawulkayayyakin.

6. Babban girman da nauyi gabatarwa da babban zafi da wutar lantarki tashar ƙofar bawul

Nominal diamita DN (mm) Babban siffar da kuma haɗi size (mm) lantarki na'urori
d L H Ho L1 L2
Z960 2Y-200
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 371 219 DZW30
100 101 550 1000 650 515 219 DZW45
125 138 600 1090 720 515 295 DZW60
150 164 600 1260 728 540 295 DZW90
175 187 750 1330 885 540 290 DZW90
200 204 800 1450 1002 540 290 DZW90
225 243 850 1590 1138 540 290 DZW120
250 275 900 1710 1116 565 290 DZW180
275 298 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 321 1194 2265 1665 565 305 DZW250
325 340 1245 2414 1800 770 400 DZW350
350 357 1250 2536 1936 770 400 DZW500
375 386 1317 2665 2066 770 400 DZW500
400 416 1384 3195 2100 794 266 DZW800
425 434 1400 3085 2190 794 266 DZW800
450 460 1346 3370 2280 794 266 DZW1000
500 517 1473 3580 2485 794 266 DZW1000
Z960 2Y-250
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 136 600 1090 720 540 290 DZW90
150 158 600 1260 728 540 290 DZW90
175 179 750 1330 885 540 290 DZW120
200 196 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 221 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 265 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 284 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 307 1194 2265 1662 770 400 DZW350
325 328 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 346 1250 2536 1936 794 266 DZW800
Lura: 1, walda tashar "d" size za a iya yi bisa ga bukatun mai amfani.

High zafi High Voltage wutar lantarki tashar ƙofar bawul
Babban girma da nauyi
Nominal diamita DN (mm) Babban siffar da kuma haɗi size (mm) lantarki na'urori
d L H Ho L1 L2
375 369 1300 3181 2086 794 266 DZW800
Z960 2Y-320
100 101 550 100 650 515 295 DZW60
125 124 600 1090 720 540 290 DZW90
150 146 600 1260 728 540 290 DZW90
175 169 750 1330 885 540 290 DZW120
200 203 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 201 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 255 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 280 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 306 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 330 1245 2415 1800 770 400 DZW500
Z960 2Y-P54100
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 62 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 371 295 DZW35
100 101 550 1000 650 515 295 DZW45
125 138 600 1090 720 515 295 DZW60
150 164 600 1260 728 540 290 DZW90
175 187 750 1330 885 540 290 DZW90
200 204 800 1450 1002 540 290 DZW90
225 232 850 1590 1128 540 290 DZW120
250 277 900 1710 1116 565 305 DZW180
275 298 1047 1988 1390 565 305 DZW180
300 321 1194 2265 1665 565 305 DZW250
325 340 1245 2414 1800 770 400 DZW350
350 357 1250 2536 1936 770 400 DZW500
375 386 1317 2665 2066 770 400 DZW500
400 416 1384 3195 2100 794 266 DZW800
425 434 1400 3285 2190 794 266 DZW800
450 460 1346 3370 2280 794 266 DZW1000
500 512 1473 3580 2485 794 266 DZW1000
Z960 2Y-P54170
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 57 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 124 600 1090 720 540 290 DZW90
150 146 600 1260 728 540 290 DZW90
175 169 750 1330 885 540 290 DZW120

High zafi High Voltage wutar lantarki tashar ƙofar bawul
Babban girma da nauyi
Nominal diamita
DN(mm)
Main bayyanar haɗin size lantarki na'urori
d L H Ho L1 L2
200 203 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 207 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 255 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 280 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 306 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 330 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 353 1250 2536 1936 794 266 DZW800
375 378 1317 2665 2066 794 266 DZW800
Z960 2Y-P55140V
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 136 600 1090 720 540 290 DZW90
150 158 600 1260 728 540 290 DZW90
175 179 752 1330 885 540 290 DZW120
200 196 800 1450 1002 540 290 DZW120
225 221 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 265 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 284 1047 1988 1390 565 305 DZW250
300 307 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 328 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 346 1250 2535 1936 794 266 DZW800
375 369 1317 2665 2066 794 266 DZW800
Z960 2Y-P55170
50 50 250 720 408 371 219 DZW20
65 67 400 895 620 371 219 DZW30
80 80 470 950 635 515 295 DZW45
100 101 550 1000 650 515 295 DZW60
125 124 600 1090 720 540 290 DZW90
150 146 600 1260 728 540 290 DZW90
175 169 750 1330 885 540 290 DZW120
200 190 800 1450 1002 540 305 DZW120
225 201 850 1590 1138 565 305 DZW180
250 255 900 1710 1116 565 305 DZW250
275 258 1041 1988 1390 565 305 DZW250
300 306 1194 2265 1665 770 400 DZW350
325 310 1245 2415 1800 770 400 DZW500
350 353 1250 2536 1936 794 266 DZW800
375 356 1317 2665 2066 794 266 DZW800
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut