Shenzhen Champion Electronic Fasaha Co Ltd
QShortcut>QShortcut>Patch juriya
@ action
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
  • QShortcut
    Gidan 1207A, Haisong Building, Haichang Road Road, Futian District, Shenzhen
Haka
Patch juriya
Sunan samfurin: Patch juriya-AS strain patch samfurin model: patch juriya
@ action

  strain sassa jerin Girman Grid girman ƙimar juriya
L × W (mm) L × W (mm) Ohms
N2T-TR-LT02-00100/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 10
N2T-TR-LT02-00125/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 12.5
N2T-TR-LT02-00150/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 15
N2T-TR-LT02-00200/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 20
N2T-TR-LT02-00225/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 22.5
N2T-TR-LT02-00300/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 30
N2T-TR-LT02-00400/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 40
N2T-TR-LT02-00450/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 45
N2T-TR-LT02-00500/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 50
N2T-TR-LT02-00600/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 60
N2T-TR-LT02-00720/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 72
N2T-TR-LT02-00800/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 80
N2T-TR-LT02-00900/E3 N2T 3.18×3.18 7.5×4.7 90
N2T-TR-LT10-00100/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 10
N2T-TR-LT10-00125/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 12.5
N2T-TR-LT10-00150/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 15
N2T-TR-LT10-00200/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 20
N2T-TR-LT10-00225/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 22.5
N2T-TR-LT10-00300/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 30
N2T-TR-LT10-00400/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 40
N2T-TR-LT10-00450/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 45
N2T-TR-LT10-00500/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 50
N2T-TR-LT10-00600/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 60
N2T-TR-LT10-00720/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 72
N2T-TR-LT10-00800/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 80
N2T-TR-LT10-00900/E3 N2T 0.79×1.75 2.5×1.9 90
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut